⚠️ ⚠️ ⚠️ Attention ! Faute de forces bénévoles suffisantes, NosSénateurs.fr ne peut plus être maintenu à ce jour. Le site ne reflète donc plus la réalité de l'activité des sénateurs depuis plusieurs mois.

Synthèse générale de l'activité parlementaire
sur les 12 derniers mois

(dernière mise-à-jour le 18/03/24 à 20H33)

Activité de tous les sénateurs ayant au moins 10 mois de mandat :

  Semaines Commission Hémicycle Amendements Rapports Propositions Questions
Nom d'activité réunion interv. interv.
longues
interv.
courtes
signés adoptés écrits écrites signées écrites orales
Patrick Abate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas About 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Ackermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Adnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leila Aïchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Alduy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Alfonsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Allizard 24 43 10 98 24 120 40 4 0 0 4 0
Jacqueline Alquier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Amiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Amoudry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michèle André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Andreoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Anglars 31 27 0 104 56 314 86 0 0 0 1 1
Maurice Antiste 1 1 0 0 0 84 12 0 1 2 0 0
Jean-Étienne Antoinette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cathy Apourceau-Poly 34 44 9 275 290 297 8 1 0 1 1 0
Aline Archimbaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Arnaud 28 42 2 147 76 358 70 4 0 0 0 1
Guillaume Arnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Artano 12 32 4 2 0 196 23 2 0 0 0 0
Jean Arthuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viviane Artigalas 20 30 2 103 7 687 66 1 0 1 0 0
Éliane Assassi 16 16 0 62 52 67 4 0 0 0 0 0
David Assouline 14 14 0 135 87 77 12 0 1 2 0 1
Henri d'Attilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand Auban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Autain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves Autexier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Babary 14 31 0 39 3 20 4 1 0 0 2 2
Jérémy Bacchi 17 16 0 75 7 81 10 3 0 1 1 0
Jean Bacci 20 29 3 17 0 209 97 0 0 0 0 0
Robert Badinter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Badré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Balarello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bansard 7 12 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
Gilbert Barbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Bargeton 14 14 0 129 47 59 25 0 0 1 0 1
François Baroin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Barraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Bas 28 38 3 147 82 85 33 4 0 0 0 0
Jérôme Bascher 16 47 14 45 63 135 31 3 0 0 2 0
Delphine Bataille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Baudot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Baylet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnaud Bazin 23 35 6 113 44 114 40 3 0 0 2 0
Marie-Claude Beaudeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-France Beaufils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
René Beaumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Béchu 28 0 0 591 125 0 0 0 0 0 0 0
Michel Bécot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Belin 32 56 2 81 138 651 178 1 0 0 3 0
Jacques Bellanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadine Bellurot 21 49 1 79 40 311 79 2 0 0 0 0
Claude Belot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Belrhiti 20 27 0 62 10 494 154 0 0 0 1 1
Guy Benarroche 26 22 3 845 106 1622 106 2 0 1 0 0
Esther Benbassa 13 15 0 53 0 7 1 0 0 0 0 0
Maryse Bergé-Lavigne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Bérit-Débat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bernard-Reymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bernardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Berson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Bertaud 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martine Berthet 27 43 2 101 39 373 107 2 0 0 1 0
Jacques Berthou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Marie Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Besse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Besson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Béteille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Biarnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danielle Bidard-Reydet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme Bignon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Bigot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Bigot 11 12 0 20 1 229 13 0 0 1 0 0
Christian Bilhac 27 39 2 243 83 517 61 3 0 0 2 0
Joël Billard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annick Billon 34 62 2 311 54 612 132 5 0 1 2 1
Michel Billout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Biwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Bizet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Blanc 19 28 0 32 11 128 23 0 0 0 0 0
Jean-Baptiste Blanc 26 38 1 156 76 386 111 3 0 0 0 1
Marie-Christine Blandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Blandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florence Blatrix Contat 28 71 26 146 48 657 77 3 0 1 0 0
Maurice Blin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maryvonne Blondin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annick Bocandé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marie Bockel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Bocquet 24 24 2 282 117 309 27 3 0 1 0 0
Yannick Bodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christine Bonfanti-Dossat 17 25 0 22 10 180 47 1 0 0 1 1
François Bonhomme 34 39 4 229 302 205 61 2 0 0 3 0
Bernard Bonne 13 21 0 6 0 4 2 1 0 0 0 0
François Bonneau 25 44 8 67 20 160 36 0 0 1 4 1
Philippe Bonnecarrere 24 34 0 460 133 208 49 4 0 0 6 1
Nicole Bonnefoy 19 13 0 58 8 703 64 0 0 1 0 1
Michel Bonnus 14 25 0 15 0 62 19 0 0 0 0 0
Françoise Boog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Borchio Fontimp 24 31 1 121 4 289 86 3 1 1 2 0
Patricia Bordas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bordier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Bories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Borotra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Borvo Cohen-Seat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bosino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Botrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Bouad 18 25 0 34 5 417 36 0 0 1 0 0
Natacha Bouchart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Bouchet 5 6 0 0 0 667 176 0 0 0 0 0
Corinne Bouchoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Boulard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Boulaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Céline Boulay-Espéronnier 11 21 0 23 0 28 4 1 0 0 0 0
Yves Bouloux 12 21 0 0 0 129 27 0 0 0 3 0
Alima Boumediene-Thiery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Bourdin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hussein Bourgi 30 37 1 124 115 641 41 1 0 1 1 0
Martial Bourquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bourquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toine Bourrat 13 31 1 20 0 26 11 0 0 0 0 0
Bernadette Bourzai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Bout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Boutant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Bouvard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolande Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marc Boyer 19 30 1 59 28 68 19 0 0 0 1 0
Valérie Boyer 22 36 4 174 165 139 26 2 1 1 0 1
Jean-Guy Branger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Braun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Braye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Bret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Breuiller 15 47 8 150 33 541 38 1 0 1 0 0
Nicole Bricq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Briquet 26 51 1 253 50 311 43 2 0 1 0 1
Paulette Brisepierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Brisson 29 30 1 310 320 489 159 2 0 0 4 2
Louis de Broissia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Thérèse Bruguière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Céline Brulin 32 40 0 423 114 302 24 0 0 0 5 1
Elie Brun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François-Noël Buffet 30 51 11 210 58 3 3 10 0 0 0 0
Bernard Buis 29 47 2 219 45 344 102 0 0 1 0 1
Laurent Burgoa 32 67 4 112 304 592 159 3 0 0 6 2
Henri Cabanel 29 29 1 221 100 395 51 1 0 0 2 0
Muriel Cabaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Cadec 26 50 17 23 1 354 92 0 0 0 1 1
Olivier Cadic 20 26 1 104 11 65 17 3 0 0 0 0
Jean-Pierre Caffet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Calvet 12 22 3 4 0 39 11 0 0 0 1 0
Pierre Camani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Cambon 25 35 17 601 419 180 55 3 0 0 0 0
Claire-Lise Campion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnès Canayer 24 51 3 402 115 197 74 7 0 0 0 0
Michel Canevet 32 48 1 352 237 560 107 5 0 0 0 7
Jean-Pierre Cantegrit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Capo-Canellas 27 59 0 140 66 176 36 4 0 0 0 0
Emmanuel Capus 27 31 1 209 148 262 41 2 0 0 1 0
Thierry Carcenac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Cardenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rémi Cardon 22 30 0 109 27 488 58 0 0 1 0 0
Jean-Noël Cardoux 1 2 0 0 0 22 6 0 0 0 0 0
Jean-Claude Carle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Arlette Carlotti 25 30 4 88 32 163 38 4 0 1 0 1
Jean-Louis Carrère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maryse Carrère 29 28 7 155 70 461 59 0 0 0 1 0
Ernest Cartigny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Françoise Cartron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luc Carvounas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Castelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Cayeux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain CAZABONNE 10 12 0 0 0 14 7 0 0 1 0 0
Auguste Cazalet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Cazeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samantha Cazebonne 11 11 0 13 1 269 86 0 0 1 1 0
Charles Ceccaldi-Raynaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monique Cerisier-ben Guiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard César 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Chabroux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne Chain-Larché 20 27 0 34 5 131 41 2 0 0 0 0
Patrick Chaize 23 42 9 200 42 219 105 2 0 0 1 1
Yan Chantrel 28 35 2 188 45 567 53 2 1 2 0 0
Michel Charasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Charon 6 8 0 4 0 132 29 0 0 0 7 0
Daniel Chasseing 24 31 0 276 57 499 78 0 0 0 0 0
Yves Chastan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Chatillon 15 21 0 6 6 404 100 0 0 0 0 0
Christophe Chaudun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Chaumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Chauveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Chauvet 21 31 1 17 0 173 47 0 0 1 0 0
Marie-Christine Chauvin 13 26 0 0 0 31 11 0 0 0 0 0
Jean Chérioux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Chevé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Chevènement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Chevrollier 27 40 2 62 11 89 46 2 0 0 0 1
Jacques Chiron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Cigolotti 18 26 1 60 17 220 49 4 0 0 0 0
Karine Claireaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Claudel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel-Pierre Cléach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Clouet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Cohen 16 66 14 108 41 79 1 2 0 0 0 0
Christian Cointat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yvon Collin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Collomb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Yves Collombat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Commeinhes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Conconne 14 9 6 136 34 622 50 1 0 1 0 0
Agnès Constant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hélène Conway-Mouret 22 28 0 155 20 402 50 3 1 1 0 0
Yves Coquelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Corbisez 15 17 0 29 2 156 20 0 0 0 3 0
Jacques Cornano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Cornu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josiane Costes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Couderc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Courrière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roland Courteau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Édouard Courtial 10 8 0 21 3 227 57 0 0 0 3 3
Jean-Patrick Courtois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Cozic 30 49 2 178 70 430 45 4 0 1 1 1
Roselle Cros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cécile Cukierman 34 44 3 500 289 261 21 2 0 0 2 0
Pierre Cuypers 26 57 7 35 11 187 49 1 0 0 0 0
Michel Dagbert 12 22 0 9 2 42 22 0 0 1 5 0
Philippe Dallier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
René Danesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Danglot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronan Dantec 19 13 0 176 32 1615 99 0 0 1 0 0
Laure Darcos 29 29 3 163 47 264 43 0 0 0 3 1
Mathieu Darnaud 33 49 11 1381 3324 233 76 0 0 0 1 0
Philippe Darniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Dassault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Philippe Daubresse 18 14 0 76 131 197 60 1 0 0 0 0
Yves Daudigny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Dauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Daunis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnaud de Belenet 10 13 0 6 2 4 3 0 0 0 0 0
Marta de Cidrac 25 43 23 50 6 55 27 3 0 0 0 0
Marie-Pierre de La Gontrie 33 21 0 541 771 336 12 1 0 1 0 1
Sonia de La Provôté 25 63 23 39 20 183 47 2 0 0 0 1
Monique de Marco 27 36 5 266 42 1658 100 0 0 1 0 0
Marie-France de Rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Debarge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Debré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Decool 6 4 0 10 0 124 17 0 1 1 1 0
Véronique Del Fabro 13 25 0 20 5 55 18 0 0 0 0 0
Robert del Picchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Delahaye 25 27 3 871 1789 97 24 5 0 0 0 0
Francis Delattre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie Delattre 27 17 3 976 1754 691 76 2 0 0 3 1
Bernard Delcros 20 34 1 166 25 286 73 2 0 0 0 0
Michel Delebarre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Delfau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie Delmont-Koropoulis 11 18 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0
Patricia Demas 17 32 0 116 15 248 89 2 0 0 0 1
Jean-Pierre Demerliat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Demessine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernand Demilly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Demilly 21 26 0 52 12 213 30 1 1 2 0 0
Christiane Demontès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Demuynck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Deneux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Dennemont 2 3 0 0 0 42 22 0 0 1 0 0
Gérard Dériot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Deroche 15 36 9 32 30 62 18 3 0 0 0 0
Jacky Deromedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Hélène Des Esgaulx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Béatrice Descamps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Desessard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chantal Deseyne 24 47 1 112 29 83 37 2 0 0 0 0
Rodolphe Désiré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvie Desmarescaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix Desplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Detcheverry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Détraigne 13 21 0 3 0 142 40 0 0 1 18 1
Brigitte Devesa 24 41 3 59 6 159 21 0 0 1 0 0
Gilbert-Luc Devinaz 20 35 0 43 3 313 22 1 0 1 0 0
Catherine Di Folco 29 58 13 213 43 239 102 9 0 0 0 0
Évelyne Didier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Dilain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassimah Dindar 4 8 0 1 0 46 13 0 0 0 0 0
Muguette Dini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Doineau 30 47 15 365 175 142 74 5 0 1 1 1
Éric Doligé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Domeizel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Dominati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Dominati 11 19 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
Thomas Dossus 34 29 1 489 211 1618 101 1 0 1 0 1
Michel Doublet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabine Drexler 23 45 1 75 15 232 59 2 0 0 6 1
Michel Dreyfus-Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dubois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Dubois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Dubrule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Annick Duchêne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Dufaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Duffourg 25 27 0 48 18 492 97 1 0 1 0 0
Anne-Lise Dufour-Tonini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Dulait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Dumas 15 16 0 41 2 331 82 2 0 0 10 1
Françoise Dumont 16 30 7 38 11 645 166 4 0 0 1 0
Laurent Duplomb 25 27 2 207 257 110 31 2 0 0 0 0
Bernadette Dupont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Léonce Dupont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambroise Dupont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme Durain 24 42 0 99 89 477 39 1 0 1 0 0
Alain Duran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Durand-Chastel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Duranton 21 21 0 76 12 325 100 1 0 1 1 0
Odette Duriez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josette Durrieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Dussaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves Dusserre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Dutheil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Duvernois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Eblé 25 40 1 46 34 199 20 3 0 1 0 0
Daniel Eckenspieller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michèle Einaudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne Émery-Dumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Émin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Emorine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Marie Escoffier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Esneu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Esnol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frédérique Espagnac 15 18 0 61 27 287 27 3 0 1 0 1
Claude Estier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Estrosi Sassone 29 56 25 199 128 172 68 5 0 0 2 1
Jean-Claude Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Eustache-Brinio 24 35 1 157 118 95 42 1 0 0 1 0
Marie Evrard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Falco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Farreyrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Fauchon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Fauconnier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Faure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Favier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Favreau 20 36 1 41 8 191 63 0 0 0 0 1
Françoise Férat 14 24 2 20 0 76 18 0 0 1 6 1
Rémi Féraud 27 37 1 277 44 433 57 2 0 1 0 0
Corinne Feret 26 40 2 228 55 474 32 2 0 1 4 0
Jacques Fernique 30 47 14 319 40 1630 109 1 0 1 0 0
André Ferrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fialaire 30 44 2 256 49 439 55 2 0 0 5 0
Jean-Luc Fichet 12 11 0 45 17 667 64 0 0 1 0 0
Jean-Jacques Filleul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martine Filleul 11 14 0 33 3 170 6 0 0 1 0 0
François Fillon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guy Fischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilaire Flandre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis-Constant Fleming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Flosse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Folliot 24 29 5 106 32 223 52 2 0 0 0 0
Michel Fontaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Forissier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Fortassin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Foucaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Fouché 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Fourcade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Fournier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fournier 10 30 0 13 4 125 42 1 0 0 1 0
Catherine Fournier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Franchis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean François-Poncet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe-André Frassa 17 22 0 120 37 121 39 3 0 0 1 0
Jean-Claude Frécon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Fréville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Frimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Frogier 5 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marc Gabouty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amel Gacquerre 25 50 9 366 80 225 58 4 1 2 1 1
Yann Gaillard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Françoise Gaouyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danièle Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Garnier 22 28 0 30 2 84 36 1 0 0 1 1
René Garrec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joëlle Garriaud-Maylam 12 15 0 54 25 192 52 2 0 0 0 0
Françoise Gatel 35 47 2 402 361 251 89 5 0 1 0 1
André Gattolin 16 47 6 16 5 38 22 2 1 2 0 0
Christian Gaudin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Gaudin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe de Gaulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Gautier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Gautier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gisèle Gautier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
