⚠️ ⚠️ ⚠️ Attention ! Faute de forces bénévoles suffisantes, NosSénateurs.fr ne peut plus être maintenu à ce jour. Le site ne reflète donc plus la réalité de l'activité des sénateurs depuis plusieurs mois.

Synthèse générale de l'activité parlementaire
sur les 12 derniers mois

(dernière mise-à-jour le 18/03/24 à 20H33)

Activité de tous les sénateurs ayant au moins 10 mois de mandat :

  Semaines Commission Hémicycle Amendements Rapports Propositions Questions
Nom d'activité réunion interv. interv.
longues
interv.
courtes
signés adoptés écrits écrites signées écrites orales
Jean-François Rapin 31 96 176 102 25 329 112 7 0 0 2 0
Stéphane Piednoir 29 41 68 158 102 311 111 1 0 0 1 0
Hervé Gillé 28 55 57 139 46 779 86 1 0 1 1 1
Didier Marie 27 64 38 30 46 621 49 3 1 2 0 1
Angèle Préville 14 26 36 118 20 171 23 0 0 1 0 1
Sophie Primas 34 41 34 4180 8159 101 56 2 0 0 0 0
Alain Milon 24 48 28 161 55 390 104 3 1 1 1 0
Gérard Longuet 14 31 27 49 36 32 5 3 0 0 0 0
Claude Raynal 25 52 27 173 53 222 25 3 0 1 0 0
Florence Blatrix Contat 28 71 26 146 48 657 77 3 0 1 0 0
Dominique Estrosi Sassone 29 56 25 199 128 172 68 5 0 0 2 1
Anne-Catherine Loisier 28 44 24 171 44 165 96 5 0 1 0 0
Marta de Cidrac 25 43 23 50 6 55 27 3 0 0 0 0
Sonia de La Provôté 25 63 23 39 20 183 47 2 0 0 0 1
Nadège Havet 26 31 22 113 28 419 106 2 0 1 2 2
Catherine Morin-Desailly 23 61 20 84 36 246 62 4 0 2 0 0
Gisèle Jourda 25 47 19 72 18 741 78 4 0 1 0 0
Alain Cadec 26 50 17 23 1 354 92 0 0 0 1 1
Christian Cambon 25 35 17 601 419 180 55 3 0 0 0 0
Guillaume Gontard 31 51 17 535 76 1625 101 0 1 1 0 1
Christine Lavarde 31 73 17 745 250 158 77 8 1 1 0 0
Elisabeth Doineau 30 47 15 365 175 142 74 5 0 1 1 1
Franck Montaugé 29 55 15 279 41 608 73 1 0 1 1 0
André Reichardt 25 65 15 142 268 197 54 1 0 0 0 0
René-Paul Savary 15 50 15 10 2 88 31 1 0 0 1 0
Bruno Sido 24 37 15 31 50 428 123 0 0 0 0 1
Jérôme Bascher 16 47 14 45 63 135 31 3 0 0 2 0
Laurence Cohen 16 66 14 108 41 79 1 2 0 0 0 0
Jacques Fernique 30 47 14 319 40 1630 109 1 0 1 0 0
Catherine Di Folco 29 58 13 213 43 239 102 9 0 0 0 0
Florence Lassarade 21 45 13 43 10 453 139 2 0 0 0 0
Daniel Salmon 35 48 13 618 105 1625 100 0 0 1 0 2
Mickaël Vallet 34 42 13 98 270 329 48 2 0 1 1 0
Olivier Rietmann 29 37 12 156 110 304 148 4 0 0 0 0
François-Noël Buffet 30 51 11 210 58 3 3 10 0 0 0 0
Mathieu Darnaud 33 49 11 1381 3324 233 76 0 0 0 1 0
Pascale Gruny 31 73 11 1975 4073 225 105 6 0 0 3 0
Ronan Le Gleut 19 27 11 57 1 22 13 2 0 0 1 0
Pascal Allizard 24 43 10 98 24 120 40 4 0 0 4 0
Catherine Procaccia 14 23 10 61 14 8 1 1 0 0 0 0
Cathy Apourceau-Poly 34 44 9 275 290 297 8 1 0 1 1 0
Patrick Chaize 23 42 9 200 42 219 105 2 0 0 1 1
Catherine Deroche 15 36 9 32 30 62 18 3 0 0 0 0
Amel Gacquerre 25 50 9 366 80 225 58 4 1 2 1 1
Dominique de Legge 29 56 9 71 12 81 37 5 1 1 0 0
Louis-Jean de Nicolay 22 37 9 30 22 203 69 1 0 0 0 1
François Bonneau 25 44 8 67 20 160 36 0 0 1 4 1
Daniel Breuiller 15 47 8 150 33 541 38 1 0 1 0 0
Daniel Gremillet 28 68 8 95 28 621 186 3 0 0 1 1
Jean-François Husson 33 54 8 1297 1631 143 126 15 0 0 0 0
Claude Kern 23 44 8 53 43 526 89 3 0 1 1 1
Jean-François Longeot 30 30 8 214 131 413 82 0 0 1 4 2
Pascal Martin 25 32 8 185 43 256 113 6 0 1 0 0
Jean-Marie Mizzon 24 36 8 99 35 112 31 3 0 0 0 1
Cédric Perrin 26 39 8 119 34 188 62 2 1 1 2 0
Alain Richard 16 28 8 987 2124 47 28 1 0 1 0 0
Maryse Carrère 29 28 7 155 70 461 59 0 0 0 1 0
Pierre Cuypers 26 57 7 35 11 187 49 1 0 0 0 0
Françoise Dumont 16 30 7 38 11 645 166 4 0 0 1 0
Laurence Harribey 25 46 7 100 22 862 61 1 0 1 2 0
Marie-Noëlle Lienemann 13 17 7 57 52 62 3 1 0 1 2 0
Marie Mercier 31 80 7 126 29 260 97 3 0 0 10 0
Cyril Pellevat 24 63 7 96 18 631 200 2 0 1 2 0
Rémy Pointereau 25 44 7 62 53 330 92 1 0 0 1 0
Arnaud Bazin 23 35 6 113 44 114 40 3 0 0 2 0
Catherine Conconne 14 9 6 136 34 622 50 1 0 1 0 0
André Gattolin 16 47 6 16 5 38 22 2 1 2 0 0
Ludovic Haye 25 45 6 105 16 291 91 1 0 1 1 0
Raymonde Poncet Monge 27 40 6 714 125 1648 101 1 0 1 0 0
Philippe Folliot 24 29 5 106 32 223 52 2 0 0 0 0
Olivier Henno 29 36 5 185 70 642 120 3 0 0 0 1
Laurent Lafon 28 35 5 90 9 70 15 0 0 0 1 1
Victorin Lurel 14 19 5 268 119 723 67 2 0 1 0 0
Philippe Mouiller 30 44 5 368 160 232 76 2 0 0 2 1
Émilienne Poumirol 26 60 5 386 226 472 29 0 0 1 0 0
Monique de Marco 27 36 5 266 42 1658 100 0 0 1 0 0
Stéphane Artano 12 32 4 2 0 196 23 2 0 0 0 0
François Bonhomme 34 39 4 229 302 205 61 2 0 0 3 0
Valérie Boyer 22 36 4 174 165 139 26 2 1 1 0 1
Laurent Burgoa 32 67 4 112 304 592 159 3 0 0 6 2
Marie-Arlette Carlotti 25 30 4 88 32 163 38 4 0 1 0 1
Joël Guerriau 18 31 4 27 5 162 29 1 1 1 0 0
Jean Hingray 22 29 4 36 8 311 65 1 0 1 0 1
Claude Malhuret 22 36 4 63 2 85 15 0 0 0 1 1
Sébastien Meurant 13 37 4 0 0 38 18 1 0 0 1 0
Jean-Pierre Moga 14 38 4 20 2 89 18 1 0 1 4 1
Pierre Ouzoulias 33 47 4 2024 3939 92 10 0 1 1 1 0
Thierry Repentin 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Théophile 16 12 4 1755 4193 287 97 0 0 1 0 1
Anne Ventalon 26 39 4 69 12 323 107 1 0 0 1 0
Jean Bacci 20 29 3 17 0 209 97 0 0 0 0 0
Philippe Bas 28 38 3 147 82 85 33 4 0 0 0 0
Guy Benarroche 26 22 3 845 106 1622 106 2 0 1 0 0
François Calvet 12 22 3 4 0 39 11 0 0 0 1 0
Agnès Canayer 24 51 3 402 115 197 74 7 0 0 0 0
Cécile Cukierman 34 44 3 500 289 261 21 2 0 0 2 0
Laure Darcos 29 29 3 163 47 264 43 0 0 0 3 1
Vincent Delahaye 25 27 3 871 1789 97 24 5 0 0 0 0
Nathalie Delattre 27 17 3 976 1754 691 76 2 0 0 3 1
Brigitte Devesa 24 41 3 59 6 159 21 0 0 1 0 0
Charles Guené 15 47 3 20 1 0 0 3 0 0 0 0
Jocelyne Guidez 26 37 3 181 38 371 99 4 0 1 0 1
Micheline Jacques 26 49 3 82 30 113 41 2 0 0 0 0
Victoire Jasmin 10 29 3 10 2 165 4 1 0 1 1 0
Bernard Jomier 26 33 3 246 125 450 31 0 0 1 0 0
Alain Joyandet 11 12 3 46 9 94 27 0 0 0 2 0
Pierre Laurent 16 32 3 1004 2086 43 2 0 0 1 3 0
Michelle Meunier 15 33 3 33 14 180 6 1 0 1 0 0
Marie-Pierre Monier 22 37 3 121 19 839 77 1 0 2 0 0
Albéric de Montgolfier 18 23 3 65 68 16 12 4 0 0 0 0
Pierre Médevielle 19 22 3 53 2 121 18 0 0 0 0 0
Frédérique Puissat 28 35 3 158 54 236 87 3 0 0 3 0
Pascal Savoldelli 34 33 3 689 233 329 25 2 0 0 0 0
Lucien Stanzione 23 45 3 76 6 691 62 0 0 2 0 0
Rachid Temal 34 29 3 159 493 491 61 0 0 1 0 0
Jean-Marc Todeschini 14 19 3 18 13 59 26 0 0 1 1 1
Jean-Marie Vanlerenberghe 18 27 3 55 26 120 36 0 0 1 0 0
Dominique Vérien 31 44 3 251 65 152 41 4 0 0 0 0
Jean-Michel Arnaud 28 42 2 147 76 358 70 4 0 0 0 1
Viviane Artigalas 20 30 2 103 7 687 66 1 0 1 0 0
Bruno Belin 32 56 2 81 138 651 178 1 0 0 3 0
Martine Berthet 27 43 2 101 39 373 107 2 0 0 1 0
Christian Bilhac 27 39 2 243 83 517 61 3 0 0 2 0
Annick Billon 34 62 2 311 54 612 132 5 0 1 2 1
Éric Bocquet 24 24 2 282 117 309 27 3 0 1 0 0
Bernard Buis 29 47 2 219 45 344 102 0 0 1 0 1
Yan Chantrel 28 35 2 188 45 567 53 2 1 2 0 0
Guillaume Chevrollier 27 40 2 62 11 89 46 2 0 0 0 1
Thierry Cozic 30 49 2 178 70 430 45 4 0 1 1 1
Annie Delmont-Koropoulis 11 18 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0
Laurent Duplomb 25 27 2 207 257 110 31 2 0 0 0 0
Corinne Feret 26 40 2 228 55 474 32 2 0 1 4 0
Bernard Fialaire 30 44 2 256 49 439 55 2 0 0 5 0
Françoise Férat 14 24 2 20 0 76 18 0 0 1 6 1
Françoise Gatel 35 47 2 402 361 251 89 5 0 1 0 1
Fabien Gay 27 29 2 625 332 262 22 1 0 0 2 1
Nathalie Goulet 26 17 2 481 283 295 67 1 0 0 0 0
Annick Jacquemet 24 54 2 28 2 463 101 2 0 1 5 0
Olivier Jacquin 18 11 2 159 51 653 57 0 0 1 0 0
Eric Jeansannetas 20 39 2 44 16 267 25 2 0 1 0 0
Patrice Joly 23 32 2 77 20 444 40 3 0 1 1 1
Gérard Lahellec 29 43 2 71 4 93 10 1 0 1 1 0
Marc Laménie 32 48 2 207 18 174 61 3 0 0 0 0
Annie Le Houerou 24 37 2 158 19 474 32 2 0 1 0 0
Pierre-Antoine Levi 26 35 2 112 41 539 104 0 0 1 1 1
Vivette Lopez 17 41 2 10 0 213 54 2 0 0 1 0
Thani Mohamed Soilihi 23 34 2 203 45 304 97 3 0 1 0 0
Sylviane Noël 28 41 2 84 35 238 51 1 0 0 6 2
Guylène PANTEL 19 28 2 62 12 485 72 1 0 0 0 1
Vanina Paoli-Gagin 24 30 2 212 119 290 38 4 0 0 1 0
Marie-Laure Phinera-Horth 14 26 2 6 0 284 92 0 0 1 0 1
Jean-Paul Prince 10 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Redon-Sarrazy 28 39 2 128 32 878 87 0 0 1 0 0
Sylvie Robert 31 40 2 2645 5854 432 43 1 1 2 0 0
Stéphane Sautarel 28 49 2 387 89 429 136 5 0 0 0 0
André Vallini 11 17 2 0 0 46 26 2 0 1 0 0
Yannick Vaugrenard 17 31 2 6 0 47 26 1 0 1 2 0
Sylvie Vermeillet 30 44 2 2085 4127 358 71 2 0 1 1 1
Nadine Bellurot 21 49 1 79 40 311 79 2 0 0 0 0
Jean-Baptiste Blanc 26 38 1 156 76 386 111 3 0 0 0 1
Alexandra Borchio Fontimp 24 31 1 121 4 289 86 3 1 1 2 0
Hussein Bourgi 30 37 1 124 115 641 41 1 0 1 1 0
Toine Bourrat 13 31 1 20 0 26 11 0 0 0 0 0
Jean-Marc Boyer 19 30 1 59 28 68 19 0 0 0 1 0
Isabelle Briquet 26 51 1 253 50 311 43 2 0 1 0 1
Max Brisson 29 30 1 310 320 489 159 2 0 0 4 2
Henri Cabanel 29 29 1 221 100 395 51 1 0 0 2 0
Olivier Cadic 20 26 1 104 11 65 17 3 0 0 0 0
Michel Canevet 32 48 1 352 237 560 107 5 0 0 0 7
Emmanuel Capus 27 31 1 209 148 262 41 2 0 0 1 0
Patrick Chauvet 21 31 1 17 0 173 47 0 0 1 0 0
Olivier Cigolotti 18 26 1 60 17 220 49 4 0 0 0 0
Bernard Delcros 20 34 1 166 25 286 73 2 0 0 0 0
Chantal Deseyne 24 47 1 112 29 83 37 2 0 0 0 0
Thomas Dossus 34 29 1 489 211 1618 101 1 0 1 0 1
Sabine Drexler 23 45 1 75 15 232 59 2 0 0 6 1
Vincent Eblé 25 40 1 46 34 199 20 3 0 1 0 0
Jacqueline Eustache-Brinio 24 35 1 157 118 95 42 1 0 0 1 0
Gilbert Favreau 20 36 1 41 8 191 63 0 0 0 0 1
Rémi Féraud 27 37 1 277 44 433 57 2 0 1 0 0
Éric Gold 23 21 1 55 16 479 65 0 0 0 3 0
Jacques Grosperrin 29 29 1 177 93 152 52 3 0 0 1 0
Michelle Gréaume 27 33 1 196 24 61 4 3 0 1 3 1
Loïc Hervé 35 52 1 1839 3629 156 70 2 0 1 3 0
Corinne Imbert 25 62 1 482 81 368 166 6 0 0 1 1
Roger Karoutchi 31 45 1 1285 2924 99 40 3 1 1 1 0
Éric Kerrouche 30 35 1 336 96 686 68 3 0 1 0 0
Gérard Larcher 33 1 1 889 2554 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Le Nay 14 23 1 31 6 158 33 1 0 0 0 1
Henri Leroy 12 28 1 8 0 584 132 2 0 0 1 0
Didier Mandelli 28 30 1 91 20 271 85 1 0 0 0 0
Alain Marc 33 33 1 2033 4556 353 52 1 0 0 0 0
Frédéric Marchand 10 12 1 12 0 41 22 0 1 1 0 0
Franck Menonville 23 28 1 106 28 288 59 1 0 0 2 0
Serge Merillou 23 31 1 29 4 663 62 0 0 1 1 0
Brigitte Micouleau 17 33 1 16 13 333 91 0 0 0 0 0
Laurence Muller-Bronn 22 31 1 66 9 340 95 0 0 0 0 0
Georges Patient 19 23 1 73 27 332 102 3 0 1 0 1
Didier Rambaud 27 44 1 154 46 263 86 3 0 1 0 0
Marie-Pierre Richer 24 54 1 81 36 188 90 6 0 0 1 0
Gilbert Roger 12 17 1 13 3 46 26 0 0 1 0 0
Laurence Rossignol 33 34 1 1927 3872 609 42 5 1 1 0 1
Jean-Yves Roux 21 23 1 70 15 415 61 1 0 0 1 2
Patricia Schillinger 28 43 1 91 15 329 95 0 0 1 1 1
Vincent Segouin 14 36 1 6 22 14 1 2 0 0 0 0
Nadia Sollogoub 28 39 1 128 12 286 68 2 0 1 8 1
Jean-Claude Tissot 21 28 1 126 13 869 71 1 0 1 0 0
Sabine Van Heghe 12 16 1 18 4 207 16 0 1 2 0 0
Marie-Claude Varaillas 28 39 1 174 28 190 10 0 0 1 2 0
Cédric Vial 28 32 1 232 82 234 86 4 0 0 1 0
Patrick Abate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas About 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Ackermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Adnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Alduy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Alfonsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Alquier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Amiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Amoudry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Andreoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michèle André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Anglars 31 27 0 104 56 314 86 0 0 0 1 1
Maurice Antiste 1 1 0 0 0 84 12 0 1 2 0 0
Jean-Étienne Antoinette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aline Archimbaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Arnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Arthuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éliane Assassi 16 16 0 62 52 67 4 0 0 0 0 0
David Assouline 14 14 0 135 87 77 12 0 1 2 0 1
Henri d'Attilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand Auban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Autain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves Autexier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leila Aïchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Babary 14 31 0 39 3 20 4 1 0 0 2 2
Jérémy Bacchi 17 16 0 75 7 81 10 3 0 1 1 0
Robert Badinter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Badré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Balarello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bansard 7 12 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
Gilbert Barbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Bargeton 14 14 0 129 47 59 25 0 0 1 0 1
François Baroin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Barraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delphine Bataille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Baudot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Baylet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Claude Beaudeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-France Beaufils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
René Beaumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Bellanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Belot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Belrhiti 20 27 0 62 10 494 154 0 0 0 1 1
Esther Benbassa 13 15 0 53 0 7 1 0 0 0 0 0
Maryse Bergé-Lavigne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bernard-Reymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bernardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Berson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Bertaud 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Berthou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Marie Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Besse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Besson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Biarnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danielle Bidard-Reydet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme Bignon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Bigot 11 12 0 20 1 229 13 0 0 1 0 0
Jacques Bigot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Billard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Billout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Biwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Bizet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Blanc 19 28 0 32 11 128 23 0 0 0 0 0
Paul Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Christine Blandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Blandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurice Blin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maryvonne Blondin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annick Bocandé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marie Bockel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Bodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christine Bonfanti-Dossat 17 25 0 22 10 180 47 1 0 0 1 1
Bernard Bonne 13 21 0 6 0 4 2 1 0 0 0 0
Philippe Bonnecarrere 24 34 0 460 133 208 49 4 0 0 6 1
Nicole Bonnefoy 19 13 0 58 8 703 64 0 0 1 0 1
Michel Bonnus 14 25 0 15 0 62 19 0 0 0 0 0
Françoise Boog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Bordas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bordier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Bories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Borotra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Borvo Cohen-Seat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bosino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Botrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Bouad 18 25 0 34 5 417 36 0 0 1 0 0
Natacha Bouchart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Bouchet 5 6 0 0 0 667 176 0 0 0 0 0
Corinne Bouchoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Boulard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Boulaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Céline Boulay-Espéronnier 11 21 0 23 0 28 4 1 0 0 0 0
Yves Bouloux 12 21 0 0 0 129 27 0 0 0 3 0
Alima Boumediene-Thiery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Bourdin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martial Bourquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bourquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernadette Bourzai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Bout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Boutant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Bouvard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolande Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Guy Branger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Braun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Braye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Bret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Bricq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulette Brisepierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis de Broissia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Thérèse Bruguière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Céline Brulin 32 40 0 423 114 302 24 0 0 0 5 1
Elie Brun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Béchu 28 0 0 591 125 0 0 0 0 0 0 0
Michel Bécot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Bérit-Débat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Béteille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain CAZABONNE 10 12 0 0 0 14 7 0 0 1 0 0
Muriel Cabaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Caffet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Camani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claire-Lise Campion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Cantegrit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Capo-Canellas 27 59 0 140 66 176 36 4 0 0 0 0
Thierry Carcenac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Cardenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rémi Cardon 22 30 0 109 27 488 58 0 0 1 0 0
Jean-Noël Cardoux 1 2 0 0 0 22 6 0 0 0 0 0
Jean-Claude Carle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Louis Carrère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Cartigny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Françoise Cartron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luc Carvounas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Castelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Cayeux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auguste Cazalet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Cazeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samantha Cazebonne 11 11 0 13 1 269 86 0 0 1 1 0
Charles Ceccaldi-Raynaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monique Cerisier-ben Guiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Chabroux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne Chain-Larché 20 27 0 34 5 131 41 2 0 0 0 0
Michel Charasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Charon 6 8 0 4 0 132 29 0 0 0 7 0
Daniel Chasseing 24 31 0 276 57 499 78 0 0 0 0 0
Yves Chastan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Chatillon 15 21 0 6 6 404 100 0 0 0 0 0
Christophe Chaudun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Chaumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Chauveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Christine Chauvin 13 26 0 0 0 31 11 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Chevènement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Chevé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Chiron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Chérioux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine Claireaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Claudel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Clouet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel-Pierre Cléach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Cointat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yvon Collin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Collomb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Yves Collombat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Commeinhes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnès Constant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hélène Conway-Mouret 22 28 0 155 20 402 50 3 1 1 0 0
Yves Coquelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Corbisez 15 17 0 29 2 156 20 0 0 0 3 0
Jacques Cornano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Cornu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josiane Costes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Couderc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
