⚠️ ⚠️ ⚠️ Attention ! Faute de forces bénévoles suffisantes, NosSénateurs.fr ne peut plus être maintenu à ce jour. Le site ne reflète donc plus la réalité de l'activité des sénateurs depuis plusieurs mois.

Synthèse générale de l'activité parlementaire
sur les 12 derniers mois

(dernière mise-à-jour le 18/03/24 à 20H33)

Activité de tous les sénateurs ayant au moins 10 mois de mandat :

  Semaines Commission Hémicycle Amendements Rapports Propositions Questions
Nom d'activité réunion interv. interv.
longues
interv.
courtes
signés adoptés écrits écrites signées écrites orales
Françoise Gatel 35 47 2 402 361 251 89 5 0 1 0 1
Loïc Hervé 35 52 1 1839 3629 156 70 2 0 1 3 0
Patrick Kanner 35 26 0 240 114 1364 151 0 1 1 0 1
Daniel Salmon 35 48 13 618 105 1625 100 0 0 1 0 2
Cathy Apourceau-Poly 34 44 9 275 290 297 8 1 0 1 1 0
Annick Billon 34 62 2 311 54 612 132 5 0 1 2 1
François Bonhomme 34 39 4 229 302 205 61 2 0 0 3 0
Cécile Cukierman 34 44 3 500 289 261 21 2 0 0 2 0
Thomas Dossus 34 29 1 489 211 1618 101 1 0 1 0 1
Sophie Primas 34 41 34 4180 8159 101 56 2 0 0 0 0
Pascal Savoldelli 34 33 3 689 233 329 25 2 0 0 0 0
Rachid Temal 34 29 3 159 493 491 61 0 0 1 0 0
Mickaël Vallet 34 42 13 98 270 329 48 2 0 1 1 0
Mathieu Darnaud 33 49 11 1381 3324 233 76 0 0 0 1 0
Jean-François Husson 33 54 8 1297 1631 143 126 15 0 0 0 0
Gérard Larcher 33 1 1 889 2554 0 0 0 0 0 0 0
Alain Marc 33 33 1 2033 4556 353 52 1 0 0 0 0
Pierre Ouzoulias 33 47 4 2024 3939 92 10 0 1 1 1 0
Laurence Rossignol 33 34 1 1927 3872 609 42 5 1 1 0 1
Marie-Pierre de La Gontrie 33 21 0 541 771 336 12 1 0 1 0 1
Bruno Belin 32 56 2 81 138 651 178 1 0 0 3 0
Céline Brulin 32 40 0 423 114 302 24 0 0 0 5 1
Laurent Burgoa 32 67 4 112 304 592 159 3 0 0 6 2
Michel Canevet 32 48 1 352 237 560 107 5 0 0 0 7
Marc Laménie 32 48 2 207 18 174 61 3 0 0 0 0
Bruno Retailleau 32 12 0 318 208 43 22 0 1 1 0 0
Laurent Somon 32 38 0 418 152 294 101 3 0 0 1 1
Jean-Claude Anglars 31 27 0 104 56 314 86 0 0 0 1 1
Guillaume Gontard 31 51 17 535 76 1625 101 0 1 1 0 1
Pascale Gruny 31 73 11 1975 4073 225 105 6 0 0 3 0
Roger Karoutchi 31 45 1 1285 2924 99 40 3 1 1 1 0
Christine Lavarde 31 73 17 745 250 158 77 8 1 1 0 0
Marie Mercier 31 80 7 126 29 260 97 3 0 0 10 0
Jean-François Rapin 31 96 176 102 25 329 112 7 0 0 2 0
Sylvie Robert 31 40 2 2645 5854 432 43 1 1 2 0 0
Dominique Vérien 31 44 3 251 65 152 41 4 0 0 0 0
Hussein Bourgi 30 37 1 124 115 641 41 1 0 1 1 0
François-Noël Buffet 30 51 11 210 58 3 3 10 0 0 0 0
Thierry Cozic 30 49 2 178 70 430 45 4 0 1 1 1
Elisabeth Doineau 30 47 15 365 175 142 74 5 0 1 1 1
Jacques Fernique 30 47 14 319 40 1630 109 1 0 1 0 0
Bernard Fialaire 30 44 2 256 49 439 55 2 0 0 5 0
Éric Kerrouche 30 35 1 336 96 686 68 3 0 1 0 0
Jean-François Longeot 30 30 8 214 131 413 82 0 0 1 4 2
Philippe Mouiller 30 44 5 368 160 232 76 2 0 0 2 1
Sylvie Vermeillet 30 44 2 2085 4127 358 71 2 0 1 1 1
Max Brisson 29 30 1 310 320 489 159 2 0 0 4 2
Bernard Buis 29 47 2 219 45 344 102 0 0 1 0 1
Henri Cabanel 29 29 1 221 100 395 51 1 0 0 2 0
Maryse Carrère 29 28 7 155 70 461 59 0 0 0 1 0
Laure Darcos 29 29 3 163 47 264 43 0 0 0 3 1
Catherine Di Folco 29 58 13 213 43 239 102 9 0 0 0 0
Dominique Estrosi Sassone 29 56 25 199 128 172 68 5 0 0 2 1
Jacques Grosperrin 29 29 1 177 93 152 52 3 0 0 1 0
Olivier Henno 29 36 5 185 70 642 120 3 0 0 0 1
Gérard Lahellec 29 43 2 71 4 93 10 1 0 1 1 0
Dominique de Legge 29 56 9 71 12 81 37 5 1 1 0 0
Jean-Baptiste Lemoyne 29 23 0 157 132 296 102 2 0 1 1 0
Franck Montaugé 29 55 15 279 41 608 73 1 0 1 1 0
Stéphane Piednoir 29 41 68 158 102 311 111 1 0 0 1 0
Olivier Rietmann 29 37 12 156 110 304 148 4 0 0 0 0
Jean-Michel Arnaud 28 42 2 147 76 358 70 4 0 0 0 1
Philippe Bas 28 38 3 147 82 85 33 4 0 0 0 0
Florence Blatrix Contat 28 71 26 146 48 657 77 3 0 1 0 0
Christophe Béchu 28 0 0 591 125 0 0 0 0 0 0 0
Yan Chantrel 28 35 2 188 45 567 53 2 1 2 0 0
Hervé Gillé 28 55 57 139 46 779 86 1 0 1 1 1
Daniel Gremillet 28 68 8 95 28 621 186 3 0 0 1 1
Véronique Guillotin 28 25 0 271 66 437 60 0 0 0 7 0
Laurent Lafon 28 35 5 90 9 70 15 0 0 0 1 1
Anne-Catherine Loisier 28 44 24 171 44 165 96 5 0 1 0 0
Didier Mandelli 28 30 1 91 20 271 85 1 0 0 0 0
Sylviane Noël 28 41 2 84 35 238 51 1 0 0 6 2
Frédérique Puissat 28 35 3 158 54 236 87 3 0 0 3 0
Christian Redon-Sarrazy 28 39 2 128 32 878 87 0 0 1 0 0
Stéphane Sautarel 28 49 2 387 89 429 136 5 0 0 0 0
Michel Savin 28 21 0 55 159 251 83 0 0 0 0 0
Patricia Schillinger 28 43 1 91 15 329 95 0 0 1 1 1
Nadia Sollogoub 28 39 1 128 12 286 68 2 0 1 8 1
Philippe Tabarot 28 25 0 211 69 406 107 4 0 0 0 1
Marie-Claude Varaillas 28 39 1 174 28 190 10 0 0 1 2 0
Cédric Vial 28 32 1 232 82 234 86 4 0 0 1 0
Martine Berthet 27 43 2 101 39 373 107 2 0 0 1 0
Christian Bilhac 27 39 2 243 83 517 61 3 0 0 2 0
Vincent Capo-Canellas 27 59 0 140 66 176 36 4 0 0 0 0
Emmanuel Capus 27 31 1 209 148 262 41 2 0 0 1 0
Guillaume Chevrollier 27 40 2 62 11 89 46 2 0 0 0 1
Nathalie Delattre 27 17 3 976 1754 691 76 2 0 0 3 1
Rémi Féraud 27 37 1 277 44 433 57 2 0 1 0 0
Fabien Gay 27 29 2 625 332 262 22 1 0 0 2 1
Michelle Gréaume 27 33 1 196 24 61 4 3 0 1 3 1
Else Joseph 27 37 0 75 7 290 93 0 0 0 2 1
Antoine Lefèvre 27 48 0 118 72 387 120 3 0 0 1 1
Didier Marie 27 64 38 30 46 621 49 3 1 2 0 1
Raymonde Poncet Monge 27 40 6 714 125 1648 101 1 0 1 0 0
Didier Rambaud 27 44 1 154 46 263 86 3 0 1 0 0
Monique de Marco 27 36 5 266 42 1658 100 0 0 1 0 0
Guy Benarroche 26 22 3 845 106 1622 106 2 0 1 0 0
Jean-Baptiste Blanc 26 38 1 156 76 386 111 3 0 0 0 1
Isabelle Briquet 26 51 1 253 50 311 43 2 0 1 0 1
Alain Cadec 26 50 17 23 1 354 92 0 0 0 1 1
Pierre Cuypers 26 57 7 35 11 187 49 1 0 0 0 0
Corinne Feret 26 40 2 228 55 474 32 2 0 1 4 0
Fabien Genet 26 23 0 280 49 535 145 2 0 0 2 2
Nathalie Goulet 26 17 2 481 283 295 67 1 0 0 0 0
Jocelyne Guidez 26 37 3 181 38 371 99 4 0 1 0 1
Nadège Havet 26 31 22 113 28 419 106 2 0 1 2 2
Micheline Jacques 26 49 3 82 30 113 41 2 0 0 0 0
Bernard Jomier 26 33 3 246 125 450 31 0 0 1 0 0
Pierre-Antoine Levi 26 35 2 112 41 539 104 0 0 1 1 1
François Patriat 26 24 0 59 70 249 89 0 1 1 0 0
Cédric Perrin 26 39 8 119 34 188 62 2 1 1 2 0
Émilienne Poumirol 26 60 5 386 226 472 29 0 0 1 0 0
Anne Ventalon 26 39 4 69 12 323 107 1 0 0 1 0
Mélanie Vogel 26 25 0 363 80 1645 100 0 0 1 0 0
François Bonneau 25 44 8 67 20 160 36 0 0 1 4 1
Christian Cambon 25 35 17 601 419 180 55 3 0 0 0 0
Marie-Arlette Carlotti 25 30 4 88 32 163 38 4 0 1 0 1
Vincent Delahaye 25 27 3 871 1789 97 24 5 0 0 0 0
Alain Duffourg 25 27 0 48 18 492 97 1 0 1 0 0
Laurent Duplomb 25 27 2 207 257 110 31 2 0 0 0 0
Vincent Eblé 25 40 1 46 34 199 20 3 0 1 0 0
Amel Gacquerre 25 50 9 366 80 225 58 4 1 2 1 1
Laurence Harribey 25 46 7 100 22 862 61 1 0 1 2 0
Ludovic Haye 25 45 6 105 16 291 91 1 0 1 1 0
Corinne Imbert 25 62 1 482 81 368 166 6 0 0 1 1
Gisèle Jourda 25 47 19 72 18 741 78 4 0 1 0 0
Christian Klinger 25 57 0 123 51 495 147 5 0 0 1 1
Pascal Martin 25 32 8 185 43 256 113 6 0 1 0 0
Rémy Pointereau 25 44 7 62 53 330 92 1 0 0 1 0
Claude Raynal 25 52 27 173 53 222 25 3 0 1 0 0
André Reichardt 25 65 15 142 268 197 54 1 0 0 0 0
Marta de Cidrac 25 43 23 50 6 55 27 3 0 0 0 0
Sonia de La Provôté 25 63 23 39 20 183 47 2 0 0 0 1
Pascal Allizard 24 43 10 98 24 120 40 4 0 0 4 0
Éric Bocquet 24 24 2 282 117 309 27 3 0 1 0 0
Philippe Bonnecarrere 24 34 0 460 133 208 49 4 0 0 6 1
Alexandra Borchio Fontimp 24 31 1 121 4 289 86 3 1 1 2 0
Agnès Canayer 24 51 3 402 115 197 74 7 0 0 0 0
Daniel Chasseing 24 31 0 276 57 499 78 0 0 0 0 0
Chantal Deseyne 24 47 1 112 29 83 37 2 0 0 0 0
Brigitte Devesa 24 41 3 59 6 159 21 0 0 1 0 0
Jérôme Durain 24 42 0 99 89 477 39 1 0 1 0 0
Jacqueline Eustache-Brinio 24 35 1 157 118 95 42 1 0 0 1 0
Philippe Folliot 24 29 5 106 32 223 52 2 0 0 0 0
Annick Jacquemet 24 54 2 28 2 463 101 2 0 1 5 0
Annie Le Houerou 24 37 2 158 19 474 32 2 0 1 0 0
Alain Milon 24 48 28 161 55 390 104 3 1 1 1 0
Jean-Marie Mizzon 24 36 8 99 35 112 31 3 0 0 0 1
Vanina Paoli-Gagin 24 30 2 212 119 290 38 4 0 0 1 0
Cyril Pellevat 24 63 7 96 18 631 200 2 0 1 2 0
Marie-Pierre Richer 24 54 1 81 36 188 90 6 0 0 1 0
Bruno Sido 24 37 15 31 50 428 123 0 0 0 0 1
Arnaud Bazin 23 35 6 113 44 114 40 3 0 0 2 0
Patrick Chaize 23 42 9 200 42 219 105 2 0 0 1 1
Sabine Drexler 23 45 1 75 15 232 59 2 0 0 6 1
Éric Gold 23 21 1 55 16 479 65 0 0 0 3 0
André Guiol 23 27 0 99 52 489 57 0 0 0 0 0
Xavier Iacovelli 23 17 0 96 90 311 87 0 0 1 0 0
Patrice Joly 23 32 2 77 20 444 40 3 0 1 1 1
Muriel Jourda 23 28 0 660 184 9 7 1 0 0 0 0
Claude Kern 23 44 8 53 43 526 89 3 0 1 1 1
Franck Menonville 23 28 1 106 28 288 59 1 0 0 2 0
Serge Merillou 23 31 1 29 4 663 62 0 0 1 1 0
Thani Mohamed Soilihi 23 34 2 203 45 304 97 3 0 1 0 0
Catherine Morin-Desailly 23 61 20 84 36 246 62 4 0 2 0 0
Olivier Paccaud 23 21 0 248 297 194 51 1 0 0 1 0
Elsa Schalck 23 39 0 68 3 242 93 4 0 1 1 0
Lucien Stanzione 23 45 3 76 6 691 62 0 0 2 0 0
Valérie Boyer 22 36 4 174 165 139 26 2 1 1 0 1
Rémi Cardon 22 30 0 109 27 488 58 0 0 1 0 0
Hélène Conway-Mouret 22 28 0 155 20 402 50 3 1 1 0 0
Laurence Garnier 22 28 0 30 2 84 36 1 0 0 1 1
Béatrice Gosselin 22 39 0 99 62 408 128 2 0 0 1 0
Jean-Noël Guérini 22 26 0 32 12 548 75 2 0 0 8 0
Jean Hingray 22 29 4 36 8 311 65 1 0 1 0 1
Monique Lubin 22 18 0 183 69 562 43 0 0 1 0 0
Claude Malhuret 22 36 4 63 2 85 15 0 0 0 1 1
Marie-Pierre Monier 22 37 3 121 19 839 77 1 0 2 0 0
Laurence Muller-Bronn 22 31 1 66 9 340 95 0 0 0 0 0
Louis-Jean de Nicolay 22 37 9 30 22 203 69 1 0 0 0 1
Philippe Paul 22 32 0 12 3 79 27 2 0 0 6 0
Nadine Bellurot 21 49 1 79 40 311 79 2 0 0 0 0
Patrick Chauvet 21 31 1 17 0 173 47 0 0 1 0 0
Stéphane Demilly 21 26 0 52 12 213 30 1 1 2 0 0
Nicole Duranton 21 21 0 76 12 325 100 1 0 1 1 0
Florence Lassarade 21 45 13 43 10 453 139 2 0 0 0 0
Daniel Laurent 21 34 0 19 1 601 152 0 0 0 5 0
Jean-Jacques Michau 21 38 0 15 2 530 61 0 0 1 1 0
Jean-Yves Roux 21 23 1 70 15 415 61 1 0 0 1 2
Jean-Claude Tissot 21 28 1 126 13 869 71 1 0 1 0 0
Viviane Artigalas 20 30 2 103 7 687 66 1 0 1 0 0
Jean Bacci 20 29 3 17 0 209 97 0 0 0 0 0
Catherine Belrhiti 20 27 0 62 10 494 154 0 0 0 1 1
Olivier Cadic 20 26 1 104 11 65 17 3 0 0 0 0
Anne Chain-Larché 20 27 0 34 5 131 41 2 0 0 0 0
Bernard Delcros 20 34 1 166 25 286 73 2 0 0 0 0
Gilbert-Luc Devinaz 20 35 0 43 3 313 22 1 0 1 0 0
Gilbert Favreau 20 36 1 41 8 191 63 0 0 0 0 1
Eric Jeansannetas 20 39 2 44 16 267 25 2 0 1 0 0
Martin Lévrier 20 22 0 95 12 256 87 1 0 1 0 0
Hugues Saury 20 28 0 27 10 261 78 1 0 0 2 0
Étienne Blanc 19 28 0 32 11 128 23 0 0 0 0 0
Nicole Bonnefoy 19 13 0 58 8 703 64 0 0 1 0 1
Jean-Marc Boyer 19 30 1 59 28 68 19 0 0 0 1 0
Ronan Dantec 19 13 0 176 32 1615 99 0 0 1 0 0
Daniel Gueret 19 30 0 4 0 50 14 0 0 0 0 0
Jean-Raymond Hugonet 19 21 0 174 56 63 45 2 0 0 1 0
Ronan Le Gleut 19 27 11 57 1 22 13 2 0 0 1 0
Thierry Meignen 19 37 0 20 0 165 63 1 0 0 0 0
Pierre Médevielle 19 22 3 53 2 121 18 0 0 0 0 0
Guylène PANTEL 19 28 2 62 12 485 72 1 0 0 0 1
Georges Patient 19 23 1 73 27 332 102 3 0 1 0 1
Denise Saint-Pé 19 15 0 54 17 317 69 0 0 0 1 0
Jean Sol 19 32 0 197 25 249 104 2 0 0 0 0
Denis Bouad 18 25 0 34 5 417 36 0 0 1 0 0
Olivier Cigolotti 18 26 1 60 17 220 49 4 0 0 0 0
Marc-Philippe Daubresse 18 14 0 76 131 197 60 1 0 0 0 0
Joël Guerriau 18 31 4 27 5 162 29 1 1 1 0 0
Olivier Jacquin 18 11 2 159 51 653 57 0 0 1 0 0
Michel Laugier 18 27 0 11 0 253 56 1 0 1 2 0
Albéric de Montgolfier 18 23 3 65 68 16 12 4 0 0 0 0
Claude Nougein 18 23 0 33 11 33 13 4 0 0 0 0
Évelyne Perrot 18 36 0 9 5 243 58 2 0 0 0 0
Jean-Marie Vanlerenberghe 18 27 3 55 26 120 36 0 0 1 0 0
Jérémy Bacchi 17 16 0 75 7 81 10 3 0 1 1 0
Christine Bonfanti-Dossat 17 25 0 22 10 180 47 1 0 0 1 1
Patricia Demas 17 32 0 116 15 248 89 2 0 0 0 1
Christophe-André Frassa 17 22 0 120 37 121 39 3 0 0 1 0
Alain Houpert 17 18 0 32 4 345 59 0 0 0 0 0
Vivette Lopez 17 41 2 10 0 213 54 2 0 0 1 0
Jean-Jacques Lozach 17 20 0 25 0 262 33 2 1 2 0 0
Brigitte Micouleau 17 33 1 16 13 333 91 0 0 0 0 0
Paul Toussaint Parigi 17 22 0 67 14 1310 83 1 0 1 0 0
Kristina Pluchet 17 16 0 20 4 155 62 0 0 0 0 0
Stéphane Ravier 17 6 0 390 189 56 6 0 0 0 1 0
Bruno Rojouan 17 18 0 19 5 122 27 0 0 0 0 0
Yannick Vaugrenard 17 31 2 6 0 47 26 1 0 1 2 0
Pierre-Jean Verzelen 17 8 0 77 17 233 48 0 0 0 1 0
Éliane Assassi 16 16 0 62 52 67 4 0 0 0 0 0
Jérôme Bascher 16 47 14 45 63 135 31 3 0 0 2 0
Laurence Cohen 16 66 14 108 41 79 1 2 0 0 0 0
Françoise Dumont 16 30 7 38 11 645 166 4 0 0 1 0
André Gattolin 16 47 6 16 5 38 22 2 1 2 0 0
Pierre Laurent 16 32 3 1004 2086 43 2 0 0 1 3 0
Stéphane Le Rudulier 16 25 0 42 0 52 16 1 0 0 0 0
Hervé Maurey 16 16 0 50 10 146 44 5 0 1 3 0
Annick Petrus 16 30 0 37 31 294 64 0 0 0 0 0
Alain Richard 16 28 8 987 2124 47 28 1 0 1 0 0
Dominique Théophile 16 12 4 1755 4193 287 97 0 0 1 0 1
Daniel Breuiller 15 47 8 150 33 541 38 1 0 1 0 0
Alain Chatillon 15 21 0 6 6 404 100 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Corbisez 15 17 0 29 2 156 20 0 0 0 3 0
Catherine Deroche 15 36 9 32 30 62 18 3 0 0 0 0
Catherine Dumas 15 16 0 41 2 331 82 2 0 0 10 1
Frédérique Espagnac 15 18 0 61 27 287 27 3 0 1 0 1
Jean-Pierre Grand 15 19 0 27 7 167 29 3 0 0 0 0
Charles Guené 15 47 3 20 1 0 0 3 0 0 0 0
Pierre Louault 15 34 0 57 5 16 1 0 0 0 1 1
Michelle Meunier 15 33 3 33 14 180 6 1 0 1 0 0
Évelyne Renaud-Garabedian 15 21 0 41 0 3 0 0 0 0 3 0
Jean-Claude Requier 15 23 0 98 28 173 16 1 0 0 0 0
René-Paul Savary 15 50 15 10 2 88 31 1 0 0 1 0
Dany Wattebled 15 15 0 53 5 361 58 0 0 0 1 0
David Assouline 14 14 0 135 87 77 12 0 1 2 0 1
Serge Babary 14 31 0 39 3 20 4 1 0 0 2 2
Julien Bargeton 14 14 0 129 47 59 25 0 0 1 0 1
Michel Bonnus 14 25 0 15 0 62 19 0 0 0 0 0
Catherine Conconne 14 9 6 136 34 622 50 1 0 1 0 0
Françoise Férat 14 24 2 20 0 76 18 0 0 1 6 1
Jacques Le Nay 14 23 1 31 6 158 33 1 0 0 0 1
Jean-Yves Leconte 14 29 0 40 12 125 8 1 0 1 1 1
Gérard Longuet 14 31 27 49 36 32 5 3 0 0 0 0
Victorin Lurel 14 19 5 268 119 723 67 2 0 1 0 0
Valérie Létard 14 19 0 446 889 27 1 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Moga 14 38 4 20 2 89 18 1 0 1 4 1
Colette Mélot 14 22 0 59 0 112 14 2 0 0 0 1
Marie-Laure Phinera-Horth 14 26 2 6 0 284 92 0 0 1 0 1
Sebastien Pla 14 17 0 47 6 506 45 0 2 3 6 1
Catherine Procaccia 14 23 10 61 14 8 1 1 0 0 0 0
Angèle Préville 14 26 36 118 20 171 23 0 0 1 0 1
Daphné Ract-Madoux 14 31 0 9 0 23 9 0 0 0 0 1
Vincent Segouin 14 36 1 6 22 14 1 2 0 0 0 0
Jean-Pierre Sueur 14 19 0 66 36 128 5 2 0 1 2 0
Jean-Marc Todeschini 14 19 3 18 13 59 26 0 0 1 1 1
Esther Benbassa 13 15 0 53 0 7 1 0 0 0 0 0
Bernard Bonne 13 21 0 6 0 4 2 1 0 0 0 0
Toine Bourrat 13 31 1 20 0 26 11 0 0 0 0 0
Marie-Christine Chauvin 13 26 0 0 0 31 11 0 0 0 0 0
Véronique Del Fabro 13 25 0 20 5 55 18 0 0 0 0 0
Yves Détraigne 13 21 0 3 0 142 40 0 0 1 18 1
Sylvie Goy-Chavent 13 19 0 0 5 115 20 1 0 0 1 0
Christine Herzog 13 14 0 10 2 156 42 0 0 1 23 0
Jean-Michel Houllegatte 13 27 0 9 0 191 9 1 0 1 0 0
Marie-Noëlle Lienemann 13 17 7 57 52 62 3 1 0 1 2 0
Hervé Marseille 13 13 0 32 0 35 17 1 0 1 0 0
Sébastien Meurant 13 37 4 0 0 38 18 1 0 0 1 0
Jean Pierre Vogel 13 19 0 22 16 210 76 3 0 0 0 0
Stéphane Artano 12 32 4 2 0 196 23 2 0 0 0 0
Yves Bouloux 12 21 0 0 0 129 27 0 0 0 3 0
François Calvet 12 22 3 4 0 39 11 0 0 0 1 0
Michel Dagbert 12 22 0 9 2 42 22 0 0 1 5 0
Jean-Luc Fichet 12 11 0 45 17 667 64 0 0 1 0 0
Joëlle Garriaud-Maylam 12 15 0 54 25 192 52 2 0 0 0 0
Henri Leroy 12 28 1 8 0 584 132 2 0 0 1 0
Jean-Jacques Panunzi 12 11 0 26 17 659 162 0 0 0 0 1
Gilbert Roger 12 17 1 13 3 46 26 0 0 1 0 0
Sabine Van Heghe 12 16 1 18 4 207 16 0 1 2 0 0
Joël Bigot 11 12 0 20 1 229 13 0 0 1 0 0
Céline Boulay-Espéronnier 11 21 0 23 0 28 4 1 0 0 0 0
Samantha Cazebonne 11 11 0 13 1 269 86 0 0 1 1 0
Annie Delmont-Koropoulis 11 18 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0
Philippe Dominati 11 19 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
Martine Filleul 11 14 0 33 3 170 6 0 0 1 0 0
Alain Joyandet 11 12 3 46 9 94 27 0 0 0 2 0
Viviane Malet 11 15 0 25 2 225 84 0 0 0 0 0
André Vallini 11 17 2 0 0 46 26 2 0 1 0 0
Alain CAZABONNE 10 12 0 0 0 14 7 0 0 1 0 0
Édouard Courtial 10 8 0 21 3 227 57 0 0 0 3 3
Bernard Fournier 10 30 0 13 4 125 42 1 0 0 1 0
Victoire Jasmin 10 29 3 10 2 165 4 1 0 1 1 0
Brigitte Lherbier 10 12 0 6 0 18 10 0 0 0 0 0
Frédéric Marchand 10 12 1 12 0 41 22 0 1 1 0 0
Jean Louis Masson 10 7 0 59 14 10 1 0 3 3 22 0
Jean-Paul Prince 10 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnaud de Belenet 10 13 0 6 2 4 3 0 0 0 0 0
Jean-Marie Janssens 9 12 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0
Joël Labbé 9 12 0 134 21 542 38 0 0 1 0 0
Jacques-Bernard Magner 9 13 0 16 4 82 12 0 1 2 1 0
Philippe Pemezec 8 5 0 2 15 0 0 0 0 0 0 1
Lana Tetuanui 8 5 0 48 7 67 19 1 0 1 1 0
Jean-Pierre Bansard 7 12 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
Frédérique Gerbaud 7 8 0 2 0 235 63 0 0 0 0 0
Abdallah Hassani 7 10 0 3 0 41 23 0 0 1 0 0
Mikaele Kulimoetoke 7 9 0 20 0 207 77 1 0 1 0 0
Sébastien Lecornu 7 0 0 773 415 0 0 0 0 0 0 0
Teva Rohfritsch 7 10 0 57 22 251 81 3 0 1 0 0
Pierre Charon 6 8 0 4 0 132 29 0 0 0 7 0
Jean-Pierre Decool 6 4 0 10 0 124 17 0 1 1 1 0
Jean-Louis Lagourgue 6 5 0 8 2 111 14 0 0 0 0 0
Gérard Poadja 6 10 0 6 0 10 4 0 0 0 0 0
Damien Regnard 6 7 0 6 0 19 3 0 0 0 0 1
Gilbert Bouchet 5 6 0 0 0 667 176 0 0 0 0 0
Pierre Frogier 5 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Nassimah Dindar 4 8 0 1 0 46 13 0 0 0 0 0
Claude Bertaud 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Dennemont 2 3 0 0 0 42 22 0 0 1 0 0
Claudine Thomas 2 3 0 0 0 87 29 0 0 0 4 0
Maurice Antiste 1 1 0 0 0 84 12 0 1 2 0 0
Jean-Noël Cardoux 1 2 0 0 0 22 6 0 0 0 0 0
Isabelle Raimond-Pavero 1 2 0 0 0 33 15 0 0 0 0 0
Thierry Repentin 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Abate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas About 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Ackermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Adnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Alduy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Alfonsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Alquier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Amiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Amoudry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Andreoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michèle André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Étienne Antoinette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aline Archimbaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Arnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Arthuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri d'Attilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand Auban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Autain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves Autexier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leila Aïchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Badinter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Badré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Balarello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Barbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Baroin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Barraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
