Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Jean Louis Masson | 8 | 1 | 0 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 859 | 3 |
Yves Détraigne | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 217 | 23 | 0 | 1 | 25 | 223 | 3 |
Christine Herzog | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 120 | 17 | 1 | 3 | 17 | 221 | 4 |
Hervé Maurey | 14 | 13 | 27 | 44 | 6 | 87 | 10 | 3 | 3 | 19 | 192 | 1 |
Bruno Belin | 29 | 40 | 58 | 70 | 33 | 611 | 76 | 3 | 3 | 50 | 158 | 12 |
Jean-Noël Guérini | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 337 | 30 | 0 | 0 | 14 | 103 | 0 |
Pierre Charon | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 566 | 73 | 0 | 2 | 30 | 96 | 1 |
Évelyne Renaud-Garabedian | 18 | 47 | 26 | 7 | 0 | 132 | 8 | 0 | 0 | 4 | 93 | 1 |
Olivier Rietmann | 13 | 12 | 30 | 31 | 16 | 307 | 48 | 2 | 0 | 31 | 90 | 4 |
Françoise Férat | 13 | 11 | 10 | 15 | 0 | 205 | 34 | 1 | 4 | 32 | 87 | 1 |
Jean-Marie Mizzon | 15 | 15 | 14 | 20 | 8 | 151 | 10 | 2 | 2 | 14 | 83 | 13 |
Laurent Burgoa | 23 | 24 | 13 | 27 | 68 | 652 | 81 | 0 | 1 | 48 | 79 | 10 |
Cédric Perrin | 21 | 29 | 44 | 8 | 7 | 278 | 44 | 1 | 2 | 26 | 78 | 3 |
Fabien Genet | 15 | 18 | 21 | 73 | 42 | 474 | 67 | 0 | 2 | 34 | 75 | 0 |
Pascal Allizard | 20 | 27 | 42 | 11 | 1 | 107 | 18 | 2 | 1 | 7 | 74 | 1 |
Dominique Estrosi Sassone | 23 | 37 | 69 | 48 | 23 | 170 | 26 | 3 | 1 | 26 | 70 | 6 |
Catherine Dumas | 13 | 10 | 7 | 7 | 2 | 485 | 64 | 1 | 0 | 18 | 69 | 3 |
Michel Dagbert | 11 | 7 | 4 | 7 | 9 | 88 | 15 | 0 | 0 | 6 | 63 | 1 |
Sebastien Pla | 10 | 10 | 1 | 21 | 4 | 529 | 32 | 0 | 1 | 13 | 61 | 2 |
Hugues Saury | 19 | 25 | 22 | 8 | 0 | 133 | 35 | 1 | 0 | 25 | 61 | 1 |
Jean-Pierre Bansard | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 |
Jean-Pierre Sueur | 22 | 32 | 51 | 81 | 39 | 265 | 26 | 2 | 2 | 15 | 57 | 3 |
Jean-Claude Anglars | 19 | 27 | 30 | 41 | 8 | 272 | 47 | 2 | 1 | 20 | 56 | 7 |
Frédérique Espagnac | 8 | 5 | 9 | 18 | 9 | 241 | 10 | 3 | 0 | 12 | 54 | 0 |
Else Joseph | 12 | 14 | 6 | 12 | 6 | 265 | 44 | 1 | 1 | 32 | 53 | 4 |
Céline Brulin | 22 | 30 | 25 | 101 | 21 | 74 | 2 | 0 | 2 | 27 | 52 | 5 |
Serge Babary | 20 | 36 | 61 | 39 | 14 | 189 | 25 | 3 | 2 | 21 | 50 | 4 |
Daniel Laurent | 12 | 15 | 7 | 7 | 0 | 530 | 61 | 0 | 0 | 43 | 50 | 2 |
Philippe Bonnecarrere | 17 | 27 | 19 | 24 | 1 | 77 | 12 | 2 | 0 | 9 | 47 | 3 |
Nicole Bonnefoy | 9 | 14 | 16 | 2 | 1 | 319 | 27 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 |
Alain Duffourg | 10 | 17 | 7 | 5 | 0 | 383 | 34 | 1 | 1 | 14 | 46 | 0 |
Marie-Claude Varaillas | 14 | 22 | 15 | 38 | 14 | 86 | 6 | 0 | 3 | 27 | 45 | 2 |
Catherine Belrhiti | 14 | 19 | 19 | 39 | 28 | 639 | 74 | 1 | 4 | 26 | 43 | 5 |
Édouard Courtial | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 221 | 30 | 1 | 1 | 29 | 43 | 2 |
Éric Gold | 21 | 28 | 19 | 40 | 13 | 322 | 30 | 0 | 3 | 22 | 43 | 5 |
Agnès Canayer | 19 | 32 | 42 | 69 | 9 | 220 | 31 | 5 | 1 | 25 | 42 | 5 |
Hervé Gillé | 25 | 49 | 54 | 105 | 31 | 429 | 34 | 0 | 0 | 14 | 42 | 3 |
Jean-Raymond Hugonet | 23 | 38 | 52 | 34 | 15 | 44 | 10 | 2 | 0 | 9 | 42 | 5 |
Marie Mercier | 23 | 39 | 53 | 26 | 10 | 285 | 63 | 3 | 0 | 25 | 42 | 1 |
Serge Merillou | 15 | 26 | 20 | 17 | 5 | 424 | 27 | 1 | 0 | 13 | 41 | 3 |
Sonia de La Provôté | 17 | 23 | 56 | 15 | 1 | 178 | 11 | 4 | 0 | 30 | 40 | 4 |
Roger Karoutchi | 26 | 29 | 33 | 1008 | 2194 | 133 | 31 | 3 | 6 | 23 | 39 | 2 |
Fabien Gay | 22 | 26 | 31 | 205 | 153 | 124 | 8 | 1 | 6 | 27 | 38 | 3 |
Olivier Cadic | 18 | 27 | 36 | 25 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36 | 1 |
Michel Canevet | 27 | 49 | 69 | 111 | 59 | 274 | 20 | 2 | 0 | 13 | 36 | 1 |
Christian Klinger | 16 | 23 | 13 | 27 | 9 | 500 | 64 | 3 | 0 | 30 | 36 | 6 |
Sylviane Noël | 20 | 28 | 22 | 45 | 22 | 239 | 26 | 1 | 2 | 27 | 36 | 3 |
Laurence Garnier | 10 | 6 | 9 | 21 | 0 | 74 | 17 | 1 | 0 | 12 | 35 | 3 |
Alexandra Borchio Fontimp | 16 | 14 | 14 | 9 | 1 | 195 | 39 | 2 | 3 | 26 | 34 | 0 |
Daniel Gremillet | 27 | 56 | 123 | 307 | 64 | 396 | 86 | 8 | 1 | 14 | 34 | 1 |
Franck Menonville | 24 | 21 | 20 | 79 | 28 | 288 | 34 | 1 | 1 | 34 | 34 | 3 |
Kristina Pluchet | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 136 | 22 | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 |
François Bonhomme | 21 | 16 | 21 | 82 | 104 | 246 | 34 | 0 | 0 | 32 | 33 | 4 |
Max Brisson | 15 | 15 | 22 | 86 | 78 | 528 | 74 | 1 | 1 | 28 | 33 | 13 |
Antoine Lefèvre | 24 | 27 | 35 | 41 | 49 | 392 | 63 | 3 | 5 | 48 | 33 | 4 |
Philippe Tabarot | 20 | 26 | 30 | 54 | 17 | 388 | 47 | 1 | 0 | 21 | 33 | 5 |
Yves Bouloux | 10 | 22 | 4 | 0 | 3 | 158 | 27 | 0 | 1 | 21 | 32 | 1 |
Patrick Chaize | 17 | 18 | 24 | 30 | 8 | 121 | 28 | 2 | 6 | 21 | 32 | 4 |
Philippe Paul | 12 | 13 | 16 | 3 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 8 | 32 | 0 |
Laurence Cohen | 30 | 49 | 72 | 159 | 96 | 177 | 4 | 3 | 3 | 27 | 31 | 2 |
Jean-Claude Tissot | 21 | 27 | 25 | 29 | 10 | 565 | 44 | 0 | 1 | 14 | 31 | 3 |
Cathy Apourceau-Poly | 26 | 30 | 21 | 118 | 97 | 179 | 4 | 1 | 0 | 27 | 30 | 4 |
Pierre Laurent | 28 | 36 | 49 | 907 | 1679 | 9 | 0 | 2 | 2 | 29 | 30 | 1 |
Patricia Schillinger | 21 | 39 | 23 | 15 | 6 | 130 | 16 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 |
Jean-Michel Arnaud | 20 | 24 | 13 | 38 | 6 | 165 | 20 | 1 | 3 | 26 | 29 | 13 |
Christine Bonfanti-Dossat | 8 | 9 | 4 | 9 | 0 | 191 | 28 | 0 | 0 | 18 | 29 | 4 |
Cécile Cukierman | 23 | 34 | 82 | 109 | 96 | 112 | 4 | 2 | 8 | 28 | 28 | 2 |
Laure Darcos | 29 | 51 | 41 | 47 | 26 | 336 | 34 | 2 | 0 | 26 | 28 | 7 |
Nadège Havet | 16 | 18 | 12 | 47 | 31 | 134 | 19 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 |
Jean-Yves Leconte | 26 | 57 | 99 | 53 | 5 | 240 | 23 | 2 | 2 | 14 | 28 | 3 |
Bruno Rojouan | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 50 | 12 | 1 | 1 | 9 | 28 | 0 |
Pierre-Jean Verzelen | 11 | 5 | 3 | 12 | 2 | 130 | 10 | 0 | 1 | 17 | 28 | 7 |
Corinne Feret | 14 | 10 | 12 | 34 | 5 | 296 | 17 | 1 | 0 | 11 | 27 | 1 |
Anne Ventalon | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 215 | 33 | 1 | 0 | 19 | 26 | 1 |
Jérôme Bascher | 23 | 31 | 30 | 82 | 83 | 204 | 45 | 3 | 4 | 36 | 25 | 5 |
Françoise Dumont | 9 | 13 | 3 | 6 | 3 | 678 | 73 | 1 | 0 | 34 | 25 | 1 |
Patrice Joly | 19 | 25 | 23 | 63 | 8 | 443 | 25 | 1 | 2 | 16 | 25 | 6 |
Éric Kerrouche | 12 | 21 | 33 | 16 | 3 | 370 | 38 | 1 | 1 | 14 | 25 | 0 |
Ronan Le Gleut | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 215 | 13 | 1 | 1 | 22 | 25 | 1 |
Annick Billon | 26 | 38 | 145 | 64 | 10 | 394 | 36 | 5 | 2 | 30 | 24 | 4 |
Florence Lassarade | 23 | 27 | 56 | 44 | 19 | 437 | 59 | 3 | 0 | 28 | 24 | 3 |
Cédric Vial | 15 | 12 | 10 | 79 | 15 | 272 | 33 | 0 | 1 | 24 | 24 | 3 |
Arnaud Bazin | 15 | 11 | 15 | 59 | 17 | 77 | 17 | 1 | 4 | 16 | 23 | 1 |
Patricia Demas | 11 | 13 | 8 | 4 | 0 | 361 | 50 | 1 | 0 | 26 | 23 | 4 |
Nathalie Goulet | 20 | 15 | 18 | 119 | 108 | 172 | 17 | 1 | 8 | 21 | 23 | 2 |
Michelle Gréaume | 20 | 31 | 25 | 44 | 4 | 43 | 0 | 1 | 2 | 27 | 23 | 3 |
Vivette Lopez | 12 | 19 | 17 | 5 | 2 | 167 | 25 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 |
Olivier Paccaud | 17 | 14 | 17 | 39 | 16 | 180 | 37 | 2 | 5 | 34 | 23 | 5 |
Cyril Pellevat | 15 | 24 | 19 | 16 | 2 | 214 | 36 | 1 | 2 | 23 | 23 | 3 |
Évelyne Perrot | 9 | 17 | 9 | 7 | 0 | 241 | 31 | 0 | 0 | 20 | 23 | 2 |
Frédérique Puissat | 19 | 23 | 217 | 160 | 46 | 243 | 44 | 5 | 0 | 23 | 23 | 3 |
Nadia Sollogoub | 12 | 10 | 5 | 41 | 7 | 258 | 23 | 0 | 2 | 27 | 23 | 9 |
Guillaume Chevrollier | 23 | 44 | 32 | 28 | 6 | 26 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 5 |
Laurence Harribey | 19 | 46 | 51 | 17 | 0 | 207 | 21 | 3 | 1 | 15 | 22 | 2 |
Corinne Imbert | 22 | 41 | 251 | 183 | 28 | 323 | 76 | 5 | 0 | 28 | 22 | 3 |
Annie Le Houerou | 15 | 23 | 18 | 37 | 4 | 485 | 30 | 1 | 0 | 12 | 22 | 3 |
Marie-Noëlle Lienemann | 17 | 13 | 16 | 100 | 50 | 95 | 5 | 0 | 1 | 27 | 22 | 2 |
Emmanuel Capus | 16 | 15 | 28 | 93 | 77 | 276 | 21 | 2 | 2 | 9 | 21 | 1 |
Rémi Cardon | 13 | 12 | 15 | 25 | 3 | 381 | 31 | 1 | 1 | 15 | 21 | 2 |
Guillaume Gontard | 30 | 29 | 26 | 152 | 8 | 797 | 36 | 3 | 8 | 14 | 21 | 5 |
Jean-François Longeot | 28 | 56 | 191 | 47 | 17 | 350 | 28 | 0 | 3 | 31 | 21 | 4 |
Brigitte Micouleau | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 350 | 62 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 |
Jean-Pierre Moga | 17 | 18 | 19 | 31 | 25 | 285 | 23 | 2 | 1 | 25 | 21 | 2 |
Marie-Pierre Monier | 13 | 21 | 20 | 24 | 7 | 563 | 41 | 2 | 0 | 14 | 21 | 0 |
Angèle Préville | 29 | 54 | 68 | 69 | 7 | 388 | 33 | 1 | 0 | 14 | 21 | 4 |
Jean-Claude Requier | 24 | 16 | 15 | 116 | 76 | 333 | 33 | 1 | 5 | 13 | 21 | 2 |
Marie-Pierre Richer | 12 | 30 | 7 | 3 | 1 | 151 | 33 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 |
Marie-Christine Chauvin | 12 | 18 | 5 | 2 | 3 | 244 | 38 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 |
Mathieu Darnaud | 16 | 24 | 55 | 22 | 14 | 150 | 19 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 |
Philippe Mouiller | 21 | 25 | 75 | 134 | 26 | 225 | 47 | 2 | 0 | 20 | 20 | 5 |
Pierre Ouzoulias | 27 | 31 | 45 | 124 | 63 | 27 | 1 | 2 | 2 | 27 | 20 | 4 |
Guy Benarroche | 26 | 32 | 44 | 261 | 35 | 793 | 36 | 1 | 2 | 10 | 19 | 5 |
Jean-Pierre Decool | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 355 | 19 | 0 | 8 | 24 | 19 | 1 |
Loïc Hervé | 28 | 33 | 74 | 89 | 136 | 38 | 8 | 2 | 0 | 12 | 19 | 2 |
Jean-Marie Janssens | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 | 18 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
Christine Lavarde | 26 | 56 | 87 | 207 | 43 | 87 | 14 | 2 | 0 | 14 | 19 | 4 |
Sébastien Meurant | 16 | 17 | 13 | 30 | 13 | 179 | 23 | 1 | 1 | 27 | 19 | 0 |
Laurent Somon | 16 | 25 | 13 | 45 | 14 | 278 | 57 | 2 | 1 | 25 | 19 | 2 |
Thomas Dossus | 20 | 15 | 13 | 159 | 49 | 797 | 36 | 0 | 1 | 10 | 18 | 3 |
René-Paul Savary | 25 | 55 | 174 | 146 | 59 | 333 | 62 | 4 | 0 | 31 | 18 | 0 |
Michel Savin | 14 | 20 | 29 | 43 | 55 | 103 | 22 | 1 | 0 | 27 | 18 | 4 |
Dominique Vérien | 15 | 22 | 45 | 27 | 1 | 41 | 4 | 2 | 1 | 11 | 18 | 2 |
Éric Bocquet | 19 | 17 | 24 | 116 | 61 | 196 | 5 | 1 | 0 | 27 | 17 | 3 |
Christian Cambon | 27 | 37 | 193 | 20 | 40 | 440 | 52 | 2 | 2 | 23 | 17 | 1 |
Jean-Pierre Corbisez | 8 | 7 | 10 | 82 | 28 | 241 | 22 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 |
Stéphane Demilly | 18 | 27 | 20 | 22 | 3 | 157 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 |
Jacqueline Eustache-Brinio | 17 | 13 | 8 | 17 | 33 | 67 | 18 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3 |
Pascale Gruny | 26 | 38 | 65 | 1924 | 3726 | 335 | 64 | 8 | 2 | 36 | 16 | 1 |
Olivier Jacquin | 7 | 13 | 10 | 13 | 4 | 346 | 33 | 0 | 3 | 14 | 16 | 1 |
Jacques-Bernard Magner | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 |
Franck Montaugé | 26 | 50 | 89 | 133 | 44 | 500 | 36 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 |
Catherine Procaccia | 18 | 24 | 44 | 22 | 13 | 75 | 20 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 |
Elsa Schalck | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 149 | 24 | 0 | 1 | 23 | 16 | 5 |
Thierry Cozic | 18 | 23 | 27 | 84 | 45 | 485 | 28 | 3 | 1 | 12 | 15 | 2 |
Nathalie Delattre | 18 | 2 | 3 | 722 | 1489 | 316 | 31 | 0 | 1 | 25 | 15 | 2 |
Nicole Duranton | 18 | 21 | 14 | 24 | 0 | 84 | 10 | 1 | 0 | 11 | 15 | 2 |
Pierre-Antoine Levi | 17 | 9 | 7 | 27 | 8 | 516 | 33 | 0 | 0 | 25 | 15 | 8 |
Marta de Cidrac | 26 | 44 | 53 | 17 | 1 | 118 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 |
Alain Cadec | 16 | 26 | 18 | 12 | 0 | 213 | 29 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
Joël Guerriau | 24 | 30 | 31 | 48 | 4 | 372 | 36 | 1 | 1 | 33 | 14 | 2 |
Véronique Guillotin | 17 | 22 | 16 | 62 | 19 | 214 | 27 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 |
Claude Malhuret | 18 | 15 | 3 | 61 | 4 | 91 | 11 | 0 | 4 | 14 | 14 | 3 |
Catherine Morin-Desailly | 15 | 22 | 23 | 17 | 5 | 223 | 20 | 2 | 2 | 17 | 14 | 5 |
Henri Cabanel | 24 | 31 | 13 | 77 | 18 | 341 | 32 | 1 | 0 | 14 | 13 | 5 |
Jacques Fernique | 25 | 48 | 36 | 87 | 23 | 806 | 36 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 |
Annick Jacquemet | 14 | 17 | 12 | 21 | 5 | 308 | 34 | 1 | 0 | 20 | 13 | 3 |
Didier Mandelli | 27 | 50 | 150 | 155 | 47 | 132 | 27 | 2 | 1 | 20 | 13 | 2 |
Jean-Jacques Michau | 12 | 17 | 8 | 9 | 1 | 344 | 17 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 |
Rachid Temal | 18 | 15 | 16 | 12 | 44 | 365 | 15 | 1 | 2 | 16 | 13 | 1 |
Mickaël Vallet | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 52 | 12 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 |
François Bonneau | 15 | 26 | 11 | 13 | 0 | 102 | 15 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 |
Denis Bouad | 8 | 8 | 4 | 13 | 3 | 266 | 16 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 |
Sabine Drexler | 14 | 17 | 8 | 10 | 5 | 240 | 33 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 |
Françoise Gatel | 21 | 30 | 136 | 58 | 47 | 106 | 12 | 6 | 1 | 23 | 12 | 3 |
Jean-Yves Roux | 12 | 11 | 1 | 21 | 6 | 294 | 30 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 |
Jean Sol | 13 | 21 | 15 | 11 | 2 | 133 | 32 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 |
Philippe Folliot | 18 | 18 | 17 | 25 | 5 | 58 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Amel Gacquerre | 22 | 34 | 23 | 16 | 1 | 185 | 20 | 1 | 0 | 14 | 11 | 5 |
Sylvie Goy-Chavent | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 162 | 6 | 2 | 0 | 24 | 11 | 0 |
Jacques Grosperrin | 20 | 18 | 21 | 7 | 23 | 33 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
Ludovic Haye | 14 | 25 | 7 | 11 | 0 | 79 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 |
Sylvie Robert | 19 | 40 | 35 | 33 | 7 | 311 | 25 | 0 | 2 | 14 | 11 | 2 |
Christian Bilhac | 19 | 27 | 26 | 50 | 19 | 347 | 33 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
Jean-Baptiste Blanc | 18 | 15 | 22 | 62 | 39 | 296 | 32 | 3 | 2 | 20 | 10 | 7 |
Isabelle Briquet | 25 | 27 | 23 | 54 | 6 | 383 | 26 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 |
François Calvet | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 291 | 38 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
Jean-Noël Cardoux | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 98 | 25 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Pascal Martin | 18 | 24 | 34 | 14 | 2 | 172 | 17 | 3 | 1 | 21 | 10 | 3 |
Dany Wattebled | 11 | 10 | 6 | 16 | 3 | 358 | 33 | 0 | 6 | 32 | 10 | 2 |
Céline Boulay-Espéronnier | 13 | 15 | 10 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Chantal Deseyne | 16 | 30 | 27 | 23 | 3 | 63 | 16 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 |
Jean-François Husson | 26 | 64 | 278 | 860 | 647 | 106 | 51 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Gérard Lahellec | 17 | 25 | 9 | 40 | 7 | 50 | 6 | 0 | 3 | 27 | 9 | 1 |
Brigitte Lherbier | 12 | 17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3 |
Jean-Marc Todeschini | 14 | 21 | 19 | 11 | 3 | 36 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2 |
André Vallini | 11 | 10 | 12 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 |
Sabine Van Heghe | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 175 | 12 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 |
Gilbert Bouchet | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 541 | 75 | 1 | 2 | 36 | 8 | 1 |
Maryse Carrère | 16 | 12 | 16 | 45 | 23 | 312 | 31 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Christophe-André Frassa | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 309 | 50 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 |
Patrick Kanner | 20 | 15 | 12 | 87 | 30 | 548 | 54 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 |
Viviane Malet | 19 | 18 | 34 | 8 | 5 | 186 | 34 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 |
Stéphane Piednoir | 26 | 31 | 19 | 55 | 59 | 291 | 49 | 2 | 0 | 24 | 8 | 3 |
Laurence Rossignol | 29 | 22 | 55 | 1288 | 2526 | 301 | 28 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Stéphane Sautarel | 23 | 20 | 16 | 102 | 17 | 353 | 57 | 2 | 5 | 26 | 8 | 5 |
Yannick Vaugrenard | 20 | 30 | 22 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 |
Marie-Arlette Carlotti | 17 | 19 | 13 | 9 | 2 | 329 | 20 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 |
Daniel Gueret | 11 | 17 | 8 | 2 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Michel Laugier | 12 | 30 | 24 | 3 | 0 | 90 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 |
Rémy Pointereau | 19 | 27 | 37 | 27 | 33 | 290 | 45 | 2 | 1 | 23 | 7 | 4 |
Claudine Thomas | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 183 | 35 | 0 | 1 | 26 | 7 | 1 |
Viviane Artigalas | 16 | 23 | 27 | 28 | 0 | 435 | 37 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 |
Jérémy Bacchi | 9 | 7 | 8 | 24 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2 |
Florence Blatrix Contat | 21 | 30 | 30 | 55 | 18 | 356 | 18 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 |
Yan Chantrel | 13 | 4 | 2 | 52 | 2 | 427 | 23 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 |
Hélène Conway-Mouret | 15 | 16 | 29 | 28 | 2 | 90 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2 |
Frédérique Gerbaud | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 169 | 26 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 |
Jean Hingray | 9 | 10 | 5 | 7 | 0 | 311 | 25 | 1 | 0 | 32 | 6 | 1 |
Didier Marie | 21 | 37 | 77 | 32 | 23 | 508 | 45 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 |
Damien Regnard | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 |
Daniel Salmon | 26 | 37 | 47 | 217 | 14 | 796 | 36 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 |
Bernard Bonne | 12 | 18 | 86 | 17 | 4 | 124 | 27 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Samantha Cazebonne | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Daniel Chasseing | 20 | 24 | 28 | 104 | 22 | 434 | 38 | 0 | 3 | 38 | 5 | 2 |
Patrick Chauvet | 11 | 17 | 102 | 157 | 39 | 162 | 37 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 |
Olivier Cigolotti | 17 | 22 | 23 | 9 | 1 | 180 | 17 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 |
Catherine Deroche | 26 | 64 | 294 | 62 | 54 | 151 | 24 | 3 | 0 | 33 | 5 | 5 |
Nassimah Dindar | 16 | 12 | 24 | 43 | 12 | 143 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
Alain Joyandet | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 116 | 14 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 |
Hervé Marseille | 8 | 4 | 0 | 31 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 |
Louis-Jean de Nicolay | 16 | 30 | 27 | 24 | 8 | 178 | 30 | 2 | 1 | 23 | 5 | 1 |
Dominique Théophile | 19 | 14 | 18 | 41 | 5 | 123 | 26 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Jean Pierre Vogel | 6 | 4 | 2 | 20 | 0 | 196 | 39 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 |
Martine Berthet | 19 | 28 | 25 | 22 | 3 | 257 | 49 | 3 | 0 | 31 | 4 | 4 |
Michel Bonnus | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 178 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
Valérie Boyer | 11 | 10 | 5 | 29 | 10 | 97 | 11 | 0 | 3 | 19 | 4 | 7 |
Laurent Duplomb | 22 | 33 | 56 | 114 | 78 | 129 | 36 | 3 | 2 | 17 | 4 | 3 |
Bernard Fialaire | 19 | 28 | 22 | 65 | 24 | 317 | 30 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 |
Martine Filleul | 25 | 37 | 44 | 64 | 13 | 207 | 23 | 3 | 2 | 16 | 4 | 7 |
Monique Lubin | 16 | 17 | 18 | 109 | 30 | 419 | 22 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 |
Émilienne Poumirol | 15 | 21 | 22 | 57 | 18 | 341 | 19 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 |
Christian Redon-Sarrazy | 16 | 37 | 8 | 48 | 10 | 454 | 31 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 |
Bruno Retailleau | 14 | 2 | 1 | 74 | 28 | 34 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 1 |
Bruno Sido | 25 | 18 | 21 | 9 | 23 | 261 | 54 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 |
Sylvie Vermeillet | 25 | 28 | 24 | 88 | 33 | 228 | 23 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 |
Hussein Bourgi | 23 | 26 | 23 | 24 | 15 | 293 | 23 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 |
Vincent Delahaye | 23 | 16 | 20 | 1295 | 2880 | 110 | 17 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Brigitte Devesa | 9 | 11 | 9 | 17 | 3 | 166 | 19 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 |
Gilbert-Luc Devinaz | 16 | 26 | 19 | 11 | 1 | 423 | 37 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 |
Elisabeth Doineau | 23 | 49 | 193 | 140 | 35 | 114 | 32 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 |
Bernard Fournier | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 319 | 42 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
Rémi Féraud | 19 | 19 | 22 | 101 | 17 | 269 | 12 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 |
Xavier Iacovelli | 16 | 3 | 1 | 53 | 56 | 85 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
