Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Vincent Delahaye | 32 | 86 | 188 | 1836 | 3786 | 125 | 20 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 |
Roger Karoutchi | 37 | 149 | 96 | 1062 | 2379 | 101 | 26 | 1 | 5 | 14 | 43 | 2 |
Pierre Laurent | 34 | 73 | 35 | 985 | 1779 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 |
Jean-François Husson | 40 | 167 | 217 | 982 | 358 | 174 | 58 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 |
Pascale Gruny | 31 | 95 | 82 | 905 | 1926 | 429 | 116 | 6 | 1 | 35 | 19 | 0 |
Gérard Larcher | 37 | 0 | 0 | 878 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Philippe Dallier | 38 | 128 | 104 | 876 | 2133 | 164 | 44 | 2 | 0 | 19 | 7 | 1 |
Albéric de Montgolfier | 33 | 94 | 198 | 678 | 358 | 80 | 67 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Laurence Rossignol | 34 | 50 | 56 | 663 | 1266 | 421 | 54 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 |
Valérie Létard | 29 | 39 | 32 | 601 | 1576 | 181 | 41 | 4 | 0 | 7 | 14 | 3 |
Hélène Conway-Mouret | 30 | 56 | 43 | 561 | 1313 | 298 | 23 | 7 | 2 | 17 | 22 | 7 |
Nathalie Delattre | 33 | 77 | 110 | 496 | 979 | 317 | 45 | 3 | 3 | 16 | 26 | 10 |
Georges Patient | 18 | 22 | 10 | 484 | 1180 | 164 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
David Assouline | 34 | 60 | 24 | 467 | 957 | 230 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Philippe Bas | 34 | 156 | 1020 | 413 | 305 | 89 | 43 | 20 | 7 | 15 | 6 | 4 |
Pascal Savoldelli | 35 | 76 | 39 | 364 | 121 | 278 | 11 | 2 | 1 | 11 | 13 | 2 |
Thani Mohamed Soilihi | 33 | 75 | 46 | 329 | 683 | 173 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jean-Yves Leconte | 37 | 187 | 222 | 268 | 40 | 450 | 51 | 4 | 2 | 11 | 21 | 2 |
Laurence Cohen | 38 | 157 | 141 | 260 | 86 | 226 | 8 | 3 | 2 | 12 | 77 | 4 |
Nathalie Goulet | 31 | 69 | 74 | 254 | 132 | 229 | 34 | 1 | 8 | 17 | 28 | 5 |
Jean-Marie Vanlerenberghe | 30 | 80 | 326 | 250 | 55 | 95 | 37 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Sophie Taillé-Polian | 32 | 58 | 32 | 236 | 62 | 646 | 47 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 |
Pierre Ouzoulias | 35 | 71 | 77 | 234 | 91 | 96 | 12 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 |
Corinne Imbert | 27 | 80 | 252 | 222 | 26 | 323 | 112 | 2 | 0 | 27 | 19 | 2 |
Jérôme Bascher | 35 | 116 | 122 | 220 | 168 | 377 | 99 | 3 | 5 | 38 | 20 | 3 |
Joël Labbé | 31 | 83 | 53 | 220 | 39 | 502 | 46 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Bruno Retailleau | 30 | 8 | 3 | 214 | 162 | 80 | 20 | 0 | 9 | 13 | 3 | 5 |
Laure Darcos | 34 | 75 | 113 | 213 | 64 | 385 | 86 | 4 | 1 | 36 | 37 | 5 |
Muriel Jourda | 36 | 166 | 293 | 202 | 24 | 32 | 18 | 4 | 0 | 5 | 14 | 1 |
René-Paul Savary | 40 | 193 | 558 | 202 | 54 | 445 | 137 | 5 | 0 | 31 | 5 | 2 |
Fabien Gay | 36 | 106 | 66 | 194 | 146 | 89 | 7 | 1 | 2 | 12 | 63 | 6 |
Christine Lavarde | 37 | 157 | 88 | 194 | 51 | 226 | 83 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 |
Sophie Primas | 34 | 129 | 377 | 185 | 203 | 159 | 47 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Julien Bargeton | 31 | 55 | 31 | 182 | 171 | 159 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jean-Pierre Sueur | 35 | 133 | 252 | 182 | 128 | 685 | 76 | 3 | 2 | 19 | 35 | 2 |
Victorin Lurel | 23 | 67 | 52 | 179 | 40 | 715 | 65 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Claude Raynal | 28 | 110 | 222 | 171 | 57 | 450 | 35 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Marie-Pierre de La Gontrie | 38 | 129 | 169 | 171 | 118 | 369 | 38 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 |
Michel Canevet | 33 | 119 | 101 | 156 | 56 | 383 | 70 | 2 | 2 | 22 | 19 | 6 |
Patrice Joly | 35 | 106 | 55 | 153 | 44 | 778 | 65 | 0 | 0 | 13 | 76 | 7 |
Marie-Noëlle Lienemann | 22 | 39 | 36 | 153 | 49 | 142 | 4 | 1 | 0 | 14 | 37 | 1 |
Rémi Féraud | 33 | 76 | 26 | 150 | 26 | 489 | 38 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 |
Éliane Assassi | 39 | 27 | 13 | 148 | 198 | 179 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |
Jean-Claude Requier | 33 | 54 | 14 | 146 | 81 | 266 | 32 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 |
Bernard Jomier | 34 | 139 | 141 | 145 | 35 | 330 | 44 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 |
Max Brisson | 30 | 74 | 66 | 139 | 72 | 573 | 162 | 5 | 0 | 30 | 18 | 8 |
Alain Milon | 35 | 145 | 253 | 132 | 34 | 263 | 65 | 3 | 0 | 19 | 3 | 3 |
Guillaume Gontard | 32 | 59 | 37 | 129 | 12 | 354 | 18 | 0 | 3 | 15 | 19 | 3 |
Marc Laménie | 31 | 80 | 45 | 128 | 12 | 329 | 86 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 |
Olivier Jacquin | 31 | 67 | 84 | 121 | 28 | 499 | 32 | 1 | 3 | 19 | 32 | 0 |
Angèle Préville | 39 | 172 | 103 | 121 | 22 | 764 | 77 | 1 | 1 | 18 | 15 | 2 |
Cécile Cukierman | 31 | 83 | 52 | 112 | 65 | 125 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2 |
Olivier Cadic | 29 | 92 | 66 | 111 | 14 | 145 | 24 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 |
Cathy Apourceau-Poly | 30 | 63 | 33 | 109 | 72 | 210 | 8 | 2 | 0 | 12 | 24 | 3 |
Laurent Duplomb | 26 | 77 | 109 | 108 | 76 | 178 | 67 | 3 | 0 | 16 | 5 | 2 |
Patrick Kanner | 33 | 55 | 24 | 108 | 62 | 815 | 88 | 3 | 12 | 23 | 20 | 4 |
Elisabeth Doineau | 33 | 96 | 86 | 107 | 15 | 200 | 38 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 |
Nadia Sollogoub | 26 | 45 | 10 | 107 | 36 | 328 | 65 | 0 | 0 | 15 | 32 | 9 |
Éric Bocquet | 36 | 94 | 66 | 104 | 41 | 280 | 12 | 1 | 0 | 12 | 33 | 4 |
François Bonhomme | 33 | 85 | 55 | 104 | 191 | 515 | 107 | 2 | 0 | 23 | 56 | 3 |
Jacky Deromedi | 33 | 108 | 65 | 104 | 44 | 724 | 174 | 3 | 1 | 38 | 23 | 3 |
Monique Lubin | 26 | 61 | 33 | 104 | 18 | 603 | 58 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 |
Philippe Mouiller | 30 | 83 | 93 | 104 | 37 | 266 | 76 | 3 | 1 | 20 | 52 | 3 |
Esther Benbassa | 31 | 72 | 33 | 102 | 27 | 341 | 14 | 0 | 2 | 13 | 25 | 3 |
Stéphane Piednoir | 33 | 63 | 43 | 101 | 67 | 444 | 125 | 0 | 1 | 27 | 14 | 4 |
Guillaume Chevrollier | 34 | 86 | 74 | 98 | 7 | 146 | 39 | 3 | 1 | 7 | 29 | 6 |
Sylvie Robert | 30 | 63 | 56 | 96 | 10 | 605 | 65 | 2 | 0 | 15 | 10 | 3 |
Catherine Deroche | 38 | 188 | 324 | 93 | 46 | 375 | 97 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 |
Michelle Gréaume | 29 | 63 | 33 | 93 | 27 | 108 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 3 |
Vincent Segouin | 30 | 83 | 33 | 90 | 53 | 176 | 42 | 0 | 1 | 19 | 10 | 2 |
Daniel Chasseing | 25 | 62 | 44 | 89 | 20 | 318 | 46 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3 |
Philippe Bonnecarrere | 21 | 79 | 77 | 88 | 9 | 121 | 21 | 3 | 0 | 9 | 38 | 4 |
Éric Kerrouche | 31 | 88 | 44 | 86 | 11 | 616 | 64 | 2 | 4 | 17 | 28 | 0 |
Céline Brulin | 27 | 65 | 26 | 85 | 9 | 109 | 13 | 0 | 0 | 11 | 23 | 7 |
Emmanuel Capus | 30 | 48 | 17 | 85 | 45 | 232 | 25 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Marie Mercier | 34 | 131 | 120 | 84 | 19 | 260 | 61 | 4 | 0 | 21 | 17 | 1 |
Arnaud Bazin | 30 | 84 | 56 | 83 | 20 | 174 | 44 | 2 | 4 | 17 | 40 | 1 |
Martin Lévrier | 39 | 111 | 77 | 83 | 14 | 170 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Véronique Guillotin | 34 | 113 | 36 | 79 | 17 | 180 | 19 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 |
Olivier Henno | 34 | 104 | 81 | 79 | 16 | 263 | 50 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 |
Stéphane Ravier | 19 | 8 | 0 | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 |
Vincent Capo-Canellas | 33 | 62 | 24 | 77 | 29 | 114 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Viviane Artigalas | 30 | 106 | 67 | 76 | 3 | 480 | 66 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 |
Maryse Carrère | 28 | 81 | 22 | 75 | 22 | 198 | 27 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Joël Guerriau | 27 | 51 | 34 | 74 | 19 | 320 | 45 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 |
Jean-Raymond Hugonet | 34 | 80 | 59 | 74 | 23 | 113 | 34 | 1 | 0 | 13 | 48 | 3 |
Franck Menonville | 33 | 83 | 34 | 74 | 19 | 341 | 46 | 1 | 1 | 20 | 44 | 2 |
Alain Richard | 34 | 112 | 124 | 73 | 13 | 113 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Frédérique Puissat | 31 | 78 | 117 | 72 | 20 | 225 | 65 | 5 | 1 | 26 | 8 | 6 |
Michelle Meunier | 37 | 139 | 65 | 71 | 7 | 548 | 61 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 |
Françoise Gatel | 33 | 91 | 60 | 70 | 50 | 174 | 41 | 5 | 1 | 20 | 9 | 1 |
Catherine Morin-Desailly | 33 | 73 | 164 | 68 | 15 | 148 | 32 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 |
Victoire Jasmin | 36 | 181 | 116 | 67 | 10 | 485 | 52 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Jocelyne Guidez | 34 | 110 | 40 | 66 | 10 | 236 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Bernard Delcros | 27 | 64 | 62 | 65 | 14 | 211 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Christophe-André Frassa | 24 | 61 | 40 | 65 | 23 | 208 | 37 | 4 | 1 | 20 | 7 | 0 |
Anne-Catherine Loisier | 31 | 102 | 113 | 65 | 12 | 165 | 37 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 |
Franck Montaugé | 30 | 96 | 116 | 65 | 4 | 561 | 53 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 |
Jean-François Rapin | 37 | 187 | 123 | 65 | 15 | 309 | 92 | 3 | 2 | 32 | 22 | 3 |
Michel Savin | 27 | 41 | 14 | 64 | 26 | 244 | 76 | 0 | 4 | 26 | 33 | 6 |
Ronan Dantec | 26 | 45 | 39 | 63 | 7 | 418 | 30 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Claude Malhuret | 26 | 22 | 0 | 62 | 7 | 175 | 16 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
Dominique Théophile | 25 | 63 | 42 | 62 | 13 | 196 | 33 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Annick Billon | 33 | 89 | 165 | 61 | 10 | 449 | 89 | 7 | 1 | 26 | 31 | 5 |
Loïc Hervé | 34 | 79 | 35 | 61 | 149 | 120 | 23 | 3 | 0 | 11 | 12 | 6 |
Sylvie Vermeillet | 36 | 165 | 86 | 61 | 25 | 288 | 47 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 |
Sébastien Meurant | 30 | 98 | 38 | 59 | 24 | 217 | 26 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
Jérôme Durain | 27 | 62 | 18 | 58 | 13 | 600 | 55 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 |
Corinne Feret | 29 | 52 | 31 | 58 | 3 | 367 | 41 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 |
Didier Marie | 27 | 68 | 39 | 58 | 8 | 554 | 46 | 0 | 1 | 15 | 16 | 7 |
Didier Rambaud | 33 | 80 | 24 | 57 | 10 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Dany Wattebled | 28 | 56 | 13 | 57 | 35 | 334 | 53 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 |
Richard Yung | 29 | 57 | 31 | 57 | 9 | 168 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Pierre Cuypers | 25 | 77 | 19 | 56 | 46 | 398 | 94 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 |
Didier Mandelli | 31 | 80 | 41 | 56 | 7 | 400 | 98 | 1 | 0 | 19 | 21 | 5 |
Daniel Gremillet | 32 | 120 | 105 | 55 | 10 | 525 | 128 | 2 | 0 | 15 | 42 | 0 |
Dominique de Legge | 27 | 73 | 13 | 54 | 14 | 204 | 50 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 |
Colette Mélot | 32 | 59 | 24 | 54 | 6 | 278 | 39 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 |
Dominique Vérien | 31 | 67 | 48 | 52 | 12 | 119 | 27 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Xavier Iacovelli | 26 | 32 | 11 | 50 | 16 | 220 | 34 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Antoine Lefèvre | 31 | 96 | 26 | 50 | 49 | 485 | 122 | 1 | 0 | 41 | 32 | 2 |
Marie-Pierre Monier | 25 | 45 | 30 | 50 | 12 | 709 | 69 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 |
Martine Berthet | 31 | 98 | 43 | 49 | 10 | 427 | 120 | 1 | 0 | 30 | 20 | 3 |
Jean-François Longeot | 33 | 82 | 133 | 49 | 10 | 384 | 69 | 1 | 2 | 28 | 50 | 4 |
Vincent Eblé | 35 | 106 | 175 | 48 | 88 | 436 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jean-Michel Houllegatte | 30 | 66 | 68 | 48 | 2 | 386 | 49 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Olivier Paccaud | 30 | 77 | 26 | 48 | 27 | 233 | 41 | 0 | 1 | 24 | 30 | 6 |
Claude Kern | 27 | 85 | 33 | 47 | 8 | 327 | 65 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 |
André Reichardt | 27 | 90 | 71 | 46 | 45 | 151 | 34 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 |
Jean-Claude Tissot | 28 | 68 | 35 | 46 | 33 | 589 | 63 | 0 | 1 | 16 | 29 | 2 |
Charles Guené | 36 | 92 | 53 | 45 | 8 | 55 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Claudine Lepage | 27 | 45 | 32 | 45 | 11 | 592 | 67 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 |
Gérard Longuet | 33 | 69 | 146 | 44 | 50 | 199 | 35 | 2 | 0 | 19 | 6 | 2 |
Bernard Bonne | 24 | 54 | 21 | 43 | 7 | 407 | 97 | 0 | 0 | 21 | 15 | 3 |
Mathieu Darnaud | 30 | 74 | 72 | 43 | 7 | 149 | 37 | 4 | 0 | 15 | 19 | 3 |
Joëlle Garriaud-Maylam | 26 | 64 | 36 | 43 | 9 | 402 | 85 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0 |
Catherine Dumas | 25 | 26 | 6 | 42 | 16 | 535 | 106 | 0 | 1 | 21 | 84 | 5 |
Pierre Louault | 29 | 69 | 15 | 40 | 8 | 192 | 50 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 |
Frédéric Marchand | 27 | 41 | 19 | 40 | 4 | 140 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Jean-Marie Mizzon | 28 | 75 | 83 | 40 | 11 | 138 | 31 | 1 | 0 | 10 | 19 | 9 |
Martine Filleul | 26 | 52 | 28 | 39 | 1 | 319 | 35 | 0 | 1 | 17 | 16 | 5 |
Jean Louis Masson | 11 | 8 | 6 | 39 | 1 | 34 | 2 | 0 | 21 | 22 | 435 | 3 |
André Gattolin | 33 | 115 | 94 | 38 | 20 | 121 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hervé Maurey | 27 | 62 | 177 | 38 | 5 | 76 | 23 | 1 | 4 | 13 | 197 | 2 |
Catherine Conconne | 14 | 21 | 8 | 36 | 10 | 667 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Decool | 18 | 17 | 6 | 36 | 12 | 301 | 42 | 0 | 2 | 14 | 18 | 3 |
Évelyne Renaud-Garabedian | 28 | 70 | 30 | 36 | 23 | 100 | 21 | 1 | 0 | 5 | 104 | 0 |
Dominique Estrosi Sassone | 28 | 72 | 60 | 35 | 18 | 220 | 56 | 4 | 1 | 20 | 47 | 8 |
Laurent Lafon | 33 | 108 | 147 | 35 | 10 | 173 | 36 | 0 | 2 | 9 | 18 | 5 |
Henri Cabanel | 28 | 70 | 31 | 34 | 6 | 273 | 47 | 1 | 0 | 6 | 27 | 4 |
Éric Gold | 33 | 81 | 33 | 34 | 4 | 232 | 28 | 0 | 2 | 9 | 38 | 4 |
Florence Lassarade | 28 | 70 | 35 | 34 | 8 | 375 | 86 | 1 | 0 | 26 | 36 | 3 |
Patricia Schillinger | 24 | 44 | 9 | 34 | 14 | 182 | 29 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3 |
Ronan Le Gleut | 27 | 53 | 26 | 33 | 10 | 240 | 43 | 7 | 3 | 26 | 22 | 1 |
Joël Bigot | 27 | 65 | 23 | 32 | 3 | 600 | 54 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 |
Alain Marc | 23 | 52 | 44 | 31 | 4 | 214 | 26 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Patrick Chaize | 27 | 56 | 52 | 30 | 3 | 215 | 57 | 0 | 7 | 24 | 58 | 2 |
Maurice Antiste | 13 | 13 | 7 | 28 | 6 | 726 | 61 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
Stéphane Artano | 28 | 45 | 48 | 28 | 21 | 190 | 23 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Bernard Buis | 26 | 57 | 16 | 28 | 4 | 176 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Philippe Dominati | 22 | 49 | 13 | 28 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Moga | 27 | 60 | 26 | 28 | 3 | 371 | 73 | 2 | 1 | 14 | 32 | 3 |
Serge Babary | 33 | 107 | 69 | 27 | 14 | 247 | 71 | 1 | 2 | 22 | 12 | 4 |
Jean-Marc Boyer | 22 | 41 | 15 | 27 | 4 | 143 | 30 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
Christine Herzog | 12 | 14 | 7 | 27 | 2 | 41 | 4 | 0 | 0 | 5 | 167 | 6 |
Pascal Martin | 24 | 50 | 16 | 27 | 1 | 260 | 56 | 1 | 0 | 13 | 12 | 7 |
François Patriat | 27 | 39 | 8 | 27 | 48 | 134 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marta de Cidrac | 31 | 72 | 47 | 27 | 6 | 163 | 42 | 3 | 0 | 19 | 8 | 1 |
Annie Delmont-Koropoulis | 24 | 52 | 12 | 26 | 6 | 195 | 42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Hervé Marseille | 24 | 48 | 6 | 26 | 3 | 49 | 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | 4 |
Catherine Fournier | 24 | 62 | 22 | 25 | 3 | 187 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Hervé Gillé | 30 | 83 | 49 | 25 | 4 | 550 | 51 | 0 | 1 | 20 | 23 | 2 |
Catherine Procaccia | 31 | 58 | 49 | 25 | 10 | 95 | 27 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 |
Agnès Canayer | 25 | 62 | 14 | 24 | 1 | 187 | 55 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 |
Jacqueline Eustache-Brinio | 30 | 104 | 188 | 24 | 17 | 119 | 29 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2 |
Cyril Pellevat | 31 | 56 | 15 | 24 | 2 | 327 | 71 | 2 | 1 | 25 | 36 | 7 |
Christian Cambon | 30 | 86 | 240 | 23 | 34 | 278 | 52 | 3 | 1 | 17 | 36 | 2 |
Catherine Di Folco | 30 | 104 | 69 | 23 | 6 | 304 | 88 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |
Frédérique Espagnac | 19 | 27 | 13 | 23 | 1 | 429 | 32 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 |
Cédric Perrin | 26 | 63 | 39 | 23 | 2 | 218 | 53 | 1 | 1 | 24 | 33 | 1 |
Sonia de La Provôté | 28 | 58 | 52 | 23 | 3 | 222 | 50 | 1 | 0 | 21 | 25 | 3 |
Claude Nougein | 18 | 32 | 33 | 22 | 2 | 34 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Marc-Philippe Daubresse | 18 | 39 | 37 | 21 | 18 | 262 | 48 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 |
Viviane Malet | 18 | 45 | 4 | 21 | 9 | 212 | 41 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
Sylviane Noël | 28 | 75 | 39 | 21 | 3 | 424 | 100 | 1 | 1 | 29 | 40 | 2 |
Guylène PANTEL | 14 | 15 | 1 | 21 | 1 | 167 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Pascal Allizard | 27 | 65 | 44 | 20 | 2 | 52 | 15 | 1 | 0 | 6 | 160 | 2 |
Pierre Médevielle | 22 | 37 | 18 | 20 | 0 | 102 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
Chantal Deseyne | 27 | 54 | 4 | 19 | 3 | 116 | 22 | 0 | 0 | 11 | 32 | 1 |
Alain Houpert | 17 | 22 | 7 | 19 | 3 | 293 | 70 | 1 | 2 | 20 | 11 | 2 |
Arnaud de Belenet | 26 | 58 | 8 | 19 | 6 | 68 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Céline Boulay-Espéronnier | 30 | 69 | 16 | 18 | 3 | 109 | 27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Gilbert-Luc Devinaz | 28 | 68 | 14 | 17 | 2 | 260 | 24 | 0 | 1 | 17 | 19 | 3 |
Jean-Luc Fichet | 18 | 45 | 22 | 17 | 3 | 607 | 61 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 |
Eric Jeansannetas | 27 | 68 | 77 | 17 | 4 | 277 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Denise Saint-Pé | 21 | 55 | 7 | 17 | 0 | 203 | 33 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
Bruno Sido | 29 | 64 | 23 | 17 | 88 | 245 | 69 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
Anne Chain-Larché | 25 | 42 | 15 | 16 | 9 | 193 | 42 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Corbisez | 7 | 9 | 3 | 16 | 3 | 180 | 22 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
Jean-Noël Guérini | 18 | 30 | 9 | 16 | 0 | 141 | 18 | 2 | 0 | 6 | 58 | 0 |
Brigitte Lherbier | 22 | 57 | 26 | 16 | 1 | 95 | 13 | 0 | 1 | 19 | 29 | 5 |
Rachid Temal | 21 | 40 | 36 | 16 | 55 | 515 | 43 | 2 | 0 | 5 | 24 | 2 |
Sabine Van Heghe | 25 | 43 | 7 | 16 | 1 | 260 | 28 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 |
Édouard Courtial | 18 | 18 | 7 | 15 | 0 | 235 | 51 | 1 | 3 | 21 | 28 | 7 |
Laurence Harribey | 25 | 79 | 24 | 15 | 3 | 599 | 58 | 3 | 1 | 15 | 38 | 3 |
Rémy Pointereau | 24 | 45 | 17 | 14 | 19 | 233 | 69 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2 |
Jean Pierre Vogel | 18 | 21 | 3 | 14 | 5 | 467 | 107 | 0 | 1 | 37 | 20 | 1 |
Christine Bonfanti-Dossat | 22 | 46 | 18 | 13 | 1 | 335 | 65 | 2 | 0 | 17 | 32 | 4 |
François-Noël Buffet | 26 | 99 | 174 | 13 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Olivier Cigolotti | 30 | 73 | 60 | 13 | 1 | 105 | 22 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 |
Lana Tetuanui | 9 | 13 | 7 | 13 | 2 | 48 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Jean-Noël Cardoux | 20 | 45 | 14 | 12 | 1 | 171 | 45 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
Jean-Pierre Grand | 24 | 38 | 8 | 12 | 2 | 132 | 41 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Jean-Louis Lagourgue | 9 | 16 | 5 | 12 | 0 | 259 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Philippe Pemezec | 20 | 24 | 7 | 12 | 9 | 93 | 19 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 |
Évelyne Perrot | 18 | 36 | 22 | 12 | 0 | 115 | 26 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 |
Jacques Grosperrin | 27 | 51 | 26 | 11 | 17 | 158 | 40 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Vivette Lopez | 27 | 60 | 28 | 11 | 1 | 128 | 41 | 1 | 2 | 23 | 40 | 3 |
Jean-Yves Roux | 20 | 24 | 1 | 11 | 4 | 203 | 28 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2 |
Jean Sol | 31 | 123 | 26 | 11 | 1 | 190 | 57 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 |
Yves Détraigne | 26 | 63 | 6 | 10 | 3 | 314 | 63 | 1 | 0 | 20 | 227 | 1 |
Françoise Férat | 22 | 45 | 7 | 10 | 1 | 216 | 51 | 0 | 0 | 18 | 84 | 4 |
Jean-Jacques Lozach | 23 | 35 | 25 | 10 | 0 | 352 | 43 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 |
Louis-Jean de Nicolay | 23 | 57 | 15 | 10 | 2 | 364 | 89 | 0 | 1 | 23 | 5 | 1 |
Yves Bouloux | 23 | 61 | 7 | 9 | 2 | 154 | 45 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 |
François Calvet | 25 | 48 | 9 | 9 | 0 | 427 | 115 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 |
Nassimah Dindar | 20 | 35 | 32 | 9 | 4 | 115 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Gisèle Jourda | 29 | 114 | 81 | 9 | 4 | 612 | 52 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 |
Jacques Le Nay | 28 | 65 | 31 | 9 | 5 | 332 | 61 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Gilbert Roger | 24 | 52 | 35 | 9 | 0 | 132 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
