Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Roger Karoutchi | 31 | 83 | 39 | 1862 | 4303 | 309 | 70 | 6 | 7 | 14 | 30 | 2 |
Vincent Delahaye | 26 | 32 | 20 | 1700 | 3778 | 43 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Pascale Gruny | 31 | 85 | 61 | 1417 | 2765 | 205 | 84 | 7 | 3 | 31 | 1 | 3 |
Laurence Rossignol | 28 | 53 | 72 | 1209 | 2620 | 406 | 33 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 |
Nathalie Delattre | 21 | 8 | 27 | 814 | 2109 | 295 | 54 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
Valérie Létard | 23 | 44 | 28 | 785 | 1826 | 91 | 28 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 |
Gérard Larcher | 26 | 1 | 0 | 407 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Laurent | 28 | 74 | 43 | 582 | 1283 | 54 | 4 | 2 | 3 | 13 | 29 | 3 |
Georges Patient | 18 | 8 | 11 | 519 | 1003 | 139 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Jean-François Husson | 30 | 118 | 190 | 529 | 261 | 137 | 70 | 9 | 1 | 6 | 18 | 4 |
Loïc Hervé | 29 | 102 | 151 | 160 | 197 | 362 | 77 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 |
Françoise Gatel | 26 | 104 | 229 | 364 | 150 | 89 | 51 | 5 | 0 | 26 | 5 | 1 |
Marie-Pierre de La Gontrie | 24 | 59 | 92 | 104 | 142 | 358 | 44 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Philippe Bas | 27 | 99 | 200 | 230 | 130 | 31 | 14 | 10 | 3 | 23 | 1 | 1 |
Éliane Assassi | 29 | 68 | 101 | 184 | 127 | 342 | 19 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 |
Jean-Pierre Sueur | 28 | 101 | 166 | 170 | 120 | 464 | 44 | 1 | 2 | 12 | 20 | 2 |
Sophie Primas | 30 | 114 | 284 | 83 | 103 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
François Bonhomme | 24 | 54 | 20 | 45 | 96 | 366 | 81 | 1 | 1 | 29 | 19 | 4 |
Laurent Duplomb | 26 | 85 | 108 | 108 | 96 | 136 | 48 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 |
Michel Savin | 24 | 29 | 254 | 243 | 82 | 243 | 66 | 3 | 1 | 27 | 12 | 9 |
Nathalie Goulet | 27 | 76 | 80 | 113 | 80 | 72 | 19 | 0 | 9 | 18 | 15 | 5 |
René-Paul Savary | 34 | 144 | 232 | 212 | 80 | 247 | 71 | 5 | 0 | 24 | 9 | 1 |
Laurent Burgoa | 28 | 112 | 41 | 55 | 74 | 588 | 117 | 1 | 3 | 50 | 53 | 7 |
Pierre Ouzoulias | 30 | 51 | 53 | 141 | 73 | 111 | 12 | 2 | 1 | 15 | 9 | 5 |
Cathy Apourceau-Poly | 30 | 93 | 36 | 115 | 71 | 294 | 10 | 2 | 0 | 14 | 22 | 4 |
Max Brisson | 25 | 43 | 35 | 100 | 70 | 524 | 103 | 1 | 2 | 25 | 23 | 7 |
André Reichardt | 28 | 114 | 52 | 82 | 70 | 82 | 16 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 |
Pascal Savoldelli | 26 | 64 | 41 | 178 | 63 | 244 | 15 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 |
Mathieu Darnaud | 25 | 54 | 103 | 185 | 57 | 157 | 83 | 3 | 0 | 12 | 17 | 3 |
Bernard Bonne | 25 | 59 | 312 | 194 | 55 | 199 | 37 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 |
Julien Bargeton | 26 | 68 | 32 | 28 | 54 | 110 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Laurence Cohen | 35 | 128 | 126 | 235 | 54 | 291 | 10 | 0 | 1 | 15 | 46 | 3 |
Vincent Segouin | 27 | 78 | 71 | 48 | 53 | 98 | 25 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 |
Fabien Gay | 25 | 42 | 25 | 169 | 52 | 134 | 10 | 1 | 4 | 14 | 25 | 3 |
Guy Benarroche | 30 | 96 | 40 | 294 | 51 | 794 | 40 | 1 | 0 | 7 | 21 | 4 |
Stéphane Piednoir | 33 | 69 | 27 | 44 | 51 | 227 | 53 | 2 | 1 | 22 | 8 | 3 |
Éric Bocquet | 25 | 56 | 29 | 104 | 49 | 245 | 14 | 4 | 0 | 14 | 24 | 3 |
Catherine Deroche | 31 | 173 | 473 | 79 | 49 | 158 | 42 | 3 | 1 | 31 | 5 | 6 |
Marc-Philippe Daubresse | 19 | 26 | 32 | 27 | 48 | 221 | 55 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 |
Cécile Cukierman | 28 | 102 | 58 | 188 | 46 | 335 | 19 | 2 | 4 | 14 | 15 | 2 |
Michel Canevet | 30 | 98 | 36 | 70 | 45 | 421 | 76 | 3 | 1 | 17 | 33 | 8 |
Jérôme Bascher | 28 | 68 | 38 | 50 | 44 | 279 | 57 | 2 | 5 | 30 | 15 | 4 |
Xavier Iacovelli | 23 | 30 | 19 | 96 | 43 | 216 | 44 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Olivier Paccaud | 24 | 42 | 54 | 79 | 43 | 105 | 29 | 4 | 1 | 28 | 19 | 3 |
Rachid Temal | 21 | 33 | 11 | 29 | 43 | 410 | 35 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 |
Valérie Boyer | 22 | 60 | 56 | 90 | 41 | 175 | 24 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 |
Emmanuel Capus | 23 | 44 | 32 | 103 | 41 | 271 | 33 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 |
Agnès Canayer | 26 | 110 | 238 | 191 | 40 | 186 | 58 | 5 | 1 | 20 | 23 | 5 |
Daniel Chasseing | 26 | 75 | 48 | 124 | 40 | 482 | 64 | 0 | 3 | 30 | 3 | 2 |
Stéphane Artano | 24 | 61 | 102 | 109 | 39 | 367 | 66 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Dominique Estrosi Sassone | 26 | 90 | 166 | 172 | 38 | 157 | 58 | 3 | 2 | 25 | 49 | 5 |
Corinne Imbert | 31 | 115 | 267 | 199 | 38 | 258 | 120 | 4 | 0 | 24 | 12 | 2 |
Bernard Jomier | 27 | 90 | 118 | 107 | 37 | 488 | 43 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Jean-Claude Requier | 29 | 41 | 13 | 105 | 37 | 385 | 63 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Sophie Taillé-Polian | 24 | 47 | 16 | 151 | 36 | 694 | 36 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Martin Lévrier | 24 | 70 | 25 | 66 | 34 | 192 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Franck Menonville | 28 | 67 | 13 | 79 | 34 | 352 | 47 | 0 | 0 | 30 | 28 | 4 |
Maryse Carrère | 24 | 43 | 19 | 75 | 33 | 255 | 38 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 |
Rémy Pointereau | 23 | 63 | 48 | 33 | 33 | 223 | 69 | 0 | 2 | 27 | 7 | 4 |
Jacqueline Eustache-Brinio | 23 | 61 | 38 | 43 | 32 | 118 | 36 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 |
Gérard Longuet | 25 | 45 | 104 | 35 | 32 | 218 | 51 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 |
Frédérique Puissat | 23 | 79 | 87 | 61 | 32 | 283 | 69 | 6 | 0 | 23 | 11 | 4 |
Bruno Retailleau | 21 | 15 | 3 | 78 | 32 | 35 | 17 | 0 | 9 | 12 | 1 | 2 |
Bruno Sido | 29 | 54 | 63 | 31 | 32 | 378 | 70 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 |
Christian Bilhac | 25 | 54 | 23 | 81 | 30 | 374 | 58 | 2 | 1 | 9 | 26 | 11 |
Olivier Jacquin | 21 | 44 | 43 | 68 | 30 | 618 | 73 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 |
Claude Kern | 26 | 78 | 37 | 47 | 30 | 439 | 62 | 3 | 3 | 28 | 1 | 1 |
Stéphane Ravier | 16 | 8 | 0 | 112 | 30 | 48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Muriel Jourda | 26 | 105 | 151 | 109 | 29 | 16 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Patrick Kanner | 24 | 61 | 75 | 73 | 29 | 998 | 136 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 |
Anne Chain-Larché | 17 | 27 | 168 | 123 | 28 | 140 | 55 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Philippe Bonnecarrere | 25 | 93 | 117 | 102 | 27 | 160 | 38 | 4 | 2 | 18 | 31 | 5 |
Catherine Di Folco | 29 | 115 | 149 | 88 | 27 | 179 | 65 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Jean Louis Masson | 13 | 6 | 0 | 78 | 27 | 84 | 0 | 0 | 16 | 16 | 476 | 2 |
Alain Milon | 24 | 65 | 143 | 111 | 27 | 262 | 50 | 5 | 0 | 15 | 3 | 7 |
Raymonde Poncet Monge | 28 | 96 | 43 | 306 | 27 | 659 | 36 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 |
Jean-Baptiste Blanc | 27 | 60 | 12 | 95 | 26 | 156 | 28 | 2 | 0 | 15 | 14 | 6 |
Daniel Gremillet | 26 | 104 | 108 | 120 | 26 | 441 | 103 | 8 | 1 | 13 | 33 | 3 |
Pierre Cuypers | 28 | 77 | 38 | 17 | 25 | 190 | 44 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Didier Marie | 23 | 73 | 51 | 79 | 25 | 533 | 56 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 |
Olivier Rietmann | 24 | 56 | 69 | 78 | 25 | 209 | 78 | 2 | 0 | 25 | 45 | 3 |
Jacques Grosperrin | 24 | 36 | 17 | 17 | 24 | 128 | 25 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 |
Bruno Belin | 29 | 75 | 40 | 46 | 23 | 397 | 88 | 4 | 3 | 47 | 98 | 10 |
Éric Kerrouche | 24 | 71 | 59 | 108 | 23 | 574 | 63 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 |
Victorin Lurel | 18 | 39 | 26 | 61 | 23 | 429 | 42 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Philippe Mouiller | 23 | 63 | 91 | 84 | 23 | 246 | 61 | 5 | 0 | 15 | 18 | 3 |
Catherine Belrhiti | 22 | 54 | 13 | 44 | 22 | 646 | 124 | 1 | 2 | 13 | 31 | 5 |
Elisabeth Doineau | 31 | 112 | 186 | 158 | 22 | 114 | 56 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 |
Olivier Henno | 25 | 76 | 41 | 66 | 22 | 421 | 61 | 4 | 2 | 17 | 4 | 3 |
Annick Billon | 34 | 84 | 202 | 85 | 21 | 433 | 91 | 3 | 1 | 37 | 16 | 2 |
Jean-Pierre Decool | 14 | 9 | 1 | 22 | 21 | 247 | 36 | 0 | 6 | 23 | 12 | 3 |
Jean-Raymond Hugonet | 29 | 93 | 70 | 38 | 21 | 38 | 18 | 4 | 0 | 8 | 34 | 4 |
Michelle Meunier | 30 | 96 | 97 | 72 | 21 | 445 | 36 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Bernard Delcros | 24 | 70 | 42 | 49 | 20 | 247 | 57 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Véronique Guillotin | 26 | 80 | 27 | 50 | 20 | 305 | 56 | 0 | 0 | 8 | 27 | 4 |
Alain Richard | 31 | 109 | 83 | 68 | 20 | 105 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Claude Raynal | 25 | 98 | 253 | 71 | 19 | 230 | 37 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Marc Laménie | 29 | 73 | 41 | 87 | 18 | 433 | 89 | 2 | 0 | 40 | 0 | 1 |
Jacques Fernique | 24 | 83 | 25 | 75 | 17 | 650 | 31 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
Rémi Féraud | 24 | 59 | 23 | 91 | 17 | 330 | 35 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Sylviane Noël | 27 | 79 | 24 | 66 | 17 | 198 | 40 | 2 | 1 | 19 | 38 | 4 |
Didier Rambaud | 28 | 84 | 29 | 86 | 17 | 131 | 31 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Dominique Théophile | 25 | 56 | 8 | 57 | 17 | 202 | 42 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Esther Benbassa | 25 | 43 | 9 | 103 | 16 | 94 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Hussein Bourgi | 23 | 61 | 21 | 67 | 16 | 541 | 56 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Anne-Catherine Loisier | 26 | 95 | 118 | 80 | 16 | 118 | 42 | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 |
Philippe Tabarot | 24 | 52 | 31 | 61 | 16 | 366 | 86 | 1 | 1 | 22 | 22 | 6 |
Sylvie Vermeillet | 28 | 84 | 32 | 54 | 16 | 331 | 66 | 3 | 0 | 17 | 8 | 3 |
David Assouline | 24 | 80 | 301 | 20 | 15 | 196 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Arnaud Bazin | 27 | 68 | 214 | 113 | 15 | 115 | 28 | 3 | 3 | 13 | 16 | 3 |
Florence Blatrix Contat | 29 | 82 | 42 | 51 | 15 | 487 | 47 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 |
Henri Cabanel | 29 | 88 | 17 | 60 | 15 | 358 | 62 | 1 | 0 | 8 | 18 | 5 |
Éric Gold | 25 | 48 | 11 | 73 | 15 | 359 | 57 | 0 | 0 | 12 | 43 | 7 |
Antoine Lefèvre | 27 | 76 | 31 | 19 | 15 | 390 | 100 | 5 | 4 | 47 | 17 | 5 |
Monique Lubin | 24 | 67 | 42 | 87 | 15 | 665 | 68 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5 |
Catherine Morin-Desailly | 20 | 47 | 43 | 29 | 15 | 115 | 26 | 4 | 5 | 15 | 6 | 3 |
Nadia Sollogoub | 26 | 68 | 24 | 76 | 15 | 272 | 57 | 1 | 1 | 26 | 14 | 3 |
Nadine Bellurot | 27 | 80 | 20 | 22 | 14 | 139 | 37 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 |
Étienne Blanc | 25 | 45 | 29 | 32 | 14 | 100 | 25 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 |
Céline Brulin | 26 | 60 | 31 | 115 | 14 | 155 | 13 | 0 | 2 | 14 | 34 | 5 |
François-Noël Buffet | 33 | 188 | 544 | 46 | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Annie Delmont-Koropoulis | 20 | 45 | 69 | 43 | 14 | 92 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sabine Drexler | 23 | 39 | 4 | 29 | 14 | 259 | 55 | 1 | 0 | 19 | 6 | 2 |
Philippe Folliot | 25 | 60 | 54 | 48 | 14 | 88 | 10 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 |
Christine Lavarde | 31 | 154 | 117 | 95 | 14 | 115 | 39 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 |
Jean-Yves Leconte | 34 | 156 | 159 | 129 | 14 | 554 | 58 | 3 | 1 | 10 | 14 | 4 |
Jean-François Longeot | 29 | 84 | 165 | 49 | 14 | 500 | 90 | 0 | 2 | 45 | 16 | 5 |
Vanina Paoli-Gagin | 31 | 77 | 21 | 41 | 14 | 293 | 36 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 |
Laurent Somon | 26 | 95 | 48 | 33 | 14 | 177 | 57 | 1 | 2 | 15 | 13 | 4 |
Jean-Marie Vanlerenberghe | 24 | 56 | 87 | 44 | 14 | 46 | 19 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Dominique Vérien | 30 | 100 | 107 | 73 | 14 | 147 | 38 | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 |
Thomas Dossus | 25 | 41 | 15 | 111 | 13 | 646 | 32 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Jocelyne Guidez | 26 | 91 | 36 | 45 | 13 | 173 | 33 | 2 | 1 | 23 | 0 | 7 |
Florence Lassarade | 31 | 101 | 87 | 41 | 13 | 435 | 112 | 2 | 0 | 23 | 16 | 3 |
Louis-Jean de Nicolay | 20 | 53 | 16 | 12 | 13 | 128 | 38 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 |
François Patriat | 24 | 30 | 10 | 20 | 13 | 110 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Christian Redon-Sarrazy | 28 | 98 | 18 | 49 | 13 | 533 | 56 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Alain Houpert | 19 | 20 | 1 | 45 | 12 | 248 | 44 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 |
Micheline Jacques | 23 | 51 | 18 | 17 | 12 | 121 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Joël Labbé | 13 | 28 | 23 | 72 | 12 | 663 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Marie-Noëlle Lienemann | 14 | 33 | 14 | 14 | 12 | 111 | 8 | 0 | 1 | 14 | 28 | 2 |
Pierre Louault | 27 | 85 | 15 | 34 | 12 | 166 | 46 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1 |
Daniel Salmon | 26 | 79 | 48 | 135 | 12 | 669 | 29 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Jean-Marc Todeschini | 23 | 41 | 15 | 13 | 12 | 172 | 19 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Isabelle Briquet | 27 | 70 | 22 | 58 | 11 | 382 | 39 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 |
Chantal Deseyne | 27 | 105 | 128 | 89 | 11 | 68 | 25 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 |
Marie Mercier | 30 | 137 | 65 | 31 | 11 | 250 | 79 | 3 | 0 | 17 | 28 | 2 |
Albéric de Montgolfier | 14 | 23 | 20 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Laurence Muller-Bronn | 22 | 33 | 6 | 44 | 11 | 252 | 46 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 |
Lucien Stanzione | 20 | 45 | 12 | 29 | 11 | 379 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Jean-Claude Anglars | 23 | 50 | 34 | 40 | 10 | 185 | 63 | 3 | 3 | 21 | 43 | 7 |
Bernard Buis | 28 | 81 | 22 | 95 | 10 | 217 | 45 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Stéphane Le Rudulier | 22 | 60 | 62 | 60 | 10 | 44 | 14 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 |
Jean-Jacques Lozach | 15 | 27 | 50 | 74 | 10 | 263 | 27 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Stéphane Sautarel | 29 | 71 | 32 | 34 | 10 | 302 | 64 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 |
Jean-Claude Tissot | 22 | 57 | 16 | 27 | 10 | 642 | 63 | 1 | 1 | 11 | 35 | 2 |
Alexandra Borchio Fontimp | 19 | 16 | 10 | 27 | 9 | 173 | 40 | 0 | 0 | 25 | 15 | 3 |
Vincent Capo-Canellas | 28 | 88 | 30 | 41 | 9 | 119 | 34 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 |
Catherine Conconne | 11 | 11 | 0 | 20 | 9 | 584 | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Ronan Dantec | 21 | 47 | 31 | 67 | 9 | 654 | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Françoise Dumont | 21 | 61 | 57 | 38 | 9 | 504 | 124 | 4 | 0 | 33 | 14 | 1 |
Vincent Eblé | 18 | 31 | 7 | 5 | 9 | 193 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Gilbert Favreau | 23 | 52 | 11 | 21 | 9 | 185 | 34 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 |
Fabien Genet | 15 | 14 | 2 | 27 | 9 | 633 | 130 | 0 | 1 | 39 | 65 | 0 |
Laurent Lafon | 31 | 128 | 332 | 25 | 9 | 172 | 43 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 |
Claude Malhuret | 28 | 51 | 3 | 47 | 9 | 172 | 21 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
Colette Mélot | 24 | 68 | 29 | 49 | 9 | 299 | 34 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 |
Guylène PANTEL | 20 | 25 | 4 | 25 | 9 | 202 | 36 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 |
Philippe Pemezec | 11 | 12 | 1 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pierre-Jean Verzelen | 17 | 17 | 3 | 23 | 9 | 172 | 18 | 0 | 1 | 12 | 25 | 5 |
Serge Babary | 28 | 101 | 64 | 23 | 8 | 129 | 37 | 6 | 1 | 15 | 15 | 3 |
Olivier Cigolotti | 24 | 45 | 23 | 25 | 8 | 150 | 29 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 |
Nassimah Dindar | 13 | 12 | 8 | 19 | 8 | 170 | 34 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
Jérôme Durain | 27 | 71 | 22 | 26 | 8 | 430 | 45 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
Laurence Garnier | 23 | 41 | 99 | 62 | 8 | 74 | 17 | 2 | 0 | 9 | 24 | 4 |
Didier Mandelli | 29 | 91 | 41 | 38 | 8 | 345 | 77 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 |
Franck Montaugé | 25 | 113 | 79 | 41 | 8 | 500 | 49 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 |
Angèle Préville | 29 | 89 | 70 | 76 | 8 | 526 | 55 | 1 | 1 | 13 | 13 | 5 |
Patricia Schillinger | 24 | 93 | 37 | 22 | 8 | 221 | 46 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 |
Christian Cambon | 25 | 61 | 144 | 19 | 7 | 360 | 70 | 0 | 1 | 12 | 14 | 3 |
Patrick Chaize | 26 | 74 | 23 | 32 | 7 | 134 | 37 | 1 | 2 | 17 | 21 | 4 |
Thierry Cozic | 24 | 76 | 26 | 64 | 7 | 390 | 45 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 |
Yves Détraigne | 24 | 32 | 0 | 5 | 7 | 334 | 80 | 0 | 2 | 26 | 192 | 4 |
Martine Filleul | 28 | 69 | 45 | 39 | 7 | 215 | 26 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 |
Annie Le Houerou | 26 | 78 | 16 | 55 | 7 | 449 | 28 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 |
Jacques Le Nay | 30 | 66 | 26 | 11 | 7 | 452 | 80 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 |
Viviane Malet | 23 | 42 | 6 | 11 | 7 | 275 | 74 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
Cédric Vial | 24 | 32 | 8 | 57 | 7 | 167 | 36 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 |
Martine Berthet | 27 | 96 | 40 | 27 | 6 | 218 | 56 | 2 | 0 | 24 | 2 | 4 |
Guillaume Chevrollier | 26 | 93 | 31 | 28 | 6 | 29 | 14 | 5 | 0 | 4 | 16 | 6 |
Bernard Fialaire | 30 | 74 | 18 | 57 | 6 | 335 | 58 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Christophe-André Frassa | 16 | 32 | 48 | 34 | 6 | 93 | 33 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 |
Annick Jacquemet | 24 | 77 | 24 | 11 | 6 | 242 | 51 | 2 | 0 | 18 | 10 | 1 |
Gérard Lahellec | 25 | 60 | 11 | 43 | 6 | 59 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 |
Alain Marc | 26 | 65 | 24 | 30 | 6 | 332 | 35 | 2 | 0 | 13 | 27 | 5 |
Frédéric Marchand | 21 | 35 | 11 | 24 | 6 | 138 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Jean-Marie Mizzon | 26 | 53 | 23 | 48 | 6 | 133 | 22 | 3 | 2 | 15 | 38 | 6 |
Émilienne Poumirol | 27 | 69 | 24 | 79 | 6 | 437 | 35 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
Teva Rohfritsch | 21 | 30 | 18 | 19 | 6 | 119 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denise Saint-Pé | 20 | 42 | 19 | 15 | 6 | 221 | 46 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 |
Viviane Artigalas | 24 | 64 | 18 | 47 | 5 | 424 | 55 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Jean Bacci | 22 | 34 | 7 | 7 | 5 | 74 | 25 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 |
Céline Boulay-Espéronnier | 27 | 54 | 17 | 16 | 5 | 48 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Toine Bourrat | 24 | 27 | 6 | 24 | 5 | 172 | 42 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Olivier Cadic | 20 | 43 | 18 | 30 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Laure Darcos | 29 | 91 | 49 | 21 | 5 | 284 | 74 | 2 | 0 | 26 | 25 | 5 |
Brigitte Devesa | 24 | 42 | 7 | 31 | 5 | 89 | 19 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Corinne Feret | 15 | 26 | 7 | 14 | 5 | 392 | 27 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 |
Guillaume Gontard | 30 | 58 | 23 | 110 | 5 | 658 | 31 | 4 | 3 | 8 | 23 | 7 |
Béatrice Gosselin | 23 | 32 | 6 | 19 | 5 | 265 | 55 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 |
Michelle Gréaume | 23 | 63 | 25 | 55 | 5 | 96 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | 3 |
Ludovic Haye | 28 | 86 | 15 | 43 | 5 | 163 | 35 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Jean Hingray | 23 | 37 | 3 | 11 | 5 | 469 | 91 | 0 | 0 | 28 | 16 | 4 |
Victoire Jasmin | 25 | 67 | 53 | 67 | 5 | 586 | 43 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Christian Klinger | 28 | 84 | 11 | 21 | 5 | 432 | 81 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 |
Brigitte Lherbier | 17 | 36 | 31 | 12 | 5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 3 |
Pascal Martin | 23 | 65 | 27 | 15 | 5 | 302 | 51 | 4 | 1 | 16 | 4 | 2 |
Cyril Pellevat | 26 | 55 | 10 | 19 | 5 | 320 | 84 | 1 | 1 | 26 | 21 | 3 |
Cédric Perrin | 24 | 49 | 35 | 17 | 5 | 193 | 62 | 1 | 3 | 23 | 39 | 4 |
Catherine Procaccia | 27 | 59 | 43 | 33 | 5 | 55 | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
Sylvie Robert | 26 | 100 | 41 | 25 | 5 | 425 | 49 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 |
Jean-Michel Arnaud | 26 | 82 | 34 | 39 | 4 | 293 | 51 | 6 | 2 | 23 | 11 | 10 |
Joël Bigot | 22 | 59 | 18 | 17 | 4 | 301 | 33 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 |
Yves Bouloux | 26 | 78 | 3 | 9 | 4 | 119 | 37 | 0 | 0 | 11 | 20 | 3 |
Jean-Marc Boyer | 24 | 59 | 22 | 28 | 4 | 132 | 27 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Daniel Gueret | 22 | 47 | 31 | 32 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 |
Laurence Harribey | 26 | 99 | 53 | 21 | 4 | 477 | 57 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 |
Jean-Pierre Moga | 23 | 68 | 16 | 18 | 4 | 330 | 68 | 2 | 2 | 22 | 15 | 4 |
Jean-Yves Roux | 24 | 64 | 7 | 20 | 4 | 339 | 51 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Nicole Bonnefoy | 12 | 29 | 10 | 8 | 3 | 300 | 32 | 1 | 1 | 12 | 38 | 2 |
Gilbert Bouchet | 24 | 44 | 3 | 4 | 3 | 580 | 102 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 |
Alain Cadec | 23 | 78 | 40 | 14 | 3 | 176 | 38 | 1 | 2 | 20 | 6 | 3 |
