Synthèse générale de l'activité parlementaire
sur les 12 derniers mois

(dernière mise-à-jour le 03/12/23 à 21H09)

Activité de tous les sénateurs ayant au moins 10 mois de mandat :

  Semaines Commission Hémicycle Amendements Rapports Propositions Questions
Nom d'activité réunion interv. interv.
longues
interv.
courtes
signés adoptés écrits écrites signées écrites orales
Jean-François Husson 33 91 44 1026 1209 135 121 15 0 0 4 2
François-Noël Buffet 33 102 139 176 30 1 1 8 1 2 1 0
Pascale Gruny 34 117 53 2704 5706 212 84 8 1 11 9 2
Corinne Imbert 33 105 66 520 85 349 145 8 0 9 8 2
Christine Lavarde 32 90 15 533 202 117 53 8 1 8 6 1
Agnès Canayer 32 81 60 434 122 228 80 7 0 8 4 2
Catherine Di Folco 31 88 29 126 24 204 73 7 0 5 0 0
Elisabeth Doineau 33 82 94 478 316 219 138 7 0 6 1 1
Françoise Gatel 35 86 79 150 166 217 66 7 0 7 5 3
Anne-Catherine Loisier 33 82 89 152 42 160 94 7 0 9 0 4
Jean-François Rapin 34 129 142 67 13 310 83 7 3 10 2 0
Dominique Estrosi Sassone 33 90 104 182 137 163 44 6 1 12 13 2
Hervé Maurey 19 34 18 50 6 128 37 6 1 6 124 1
Marie-Pierre Richer 31 81 8 84 37 174 69 6 0 7 6 2
Pascal Allizard 32 74 44 91 23 114 37 5 1 3 14 0
Annick Billon 35 97 55 227 39 574 124 5 1 9 3 3
Jean-Baptiste Blanc 28 57 77 188 85 355 114 5 1 4 0 4
Olivier Cigolotti 26 49 12 60 18 175 41 5 0 4 0 4
Vincent Delahaye 31 39 10 1167 2555 84 15 5 0 3 5 1
Gisèle Jourda 26 67 25 62 13 1094 69 5 0 4 0 0
Gérard Longuet 25 57 74 61 75 100 19 5 0 5 0 1
Pascal Martin 30 61 21 74 12 242 113 5 0 7 2 0
Alain Milon 30 81 33 184 60 331 71 5 2 6 2 2
Albéric de Montgolfier 22 31 25 74 72 19 18 5 0 0 0 0
Jean-Michel Arnaud 30 63 8 126 71 355 64 4 0 5 8 7
Florence Blatrix Contat 33 94 18 133 29 1057 74 4 1 5 1 1
Philippe Bonnecarrere 30 65 46 437 133 156 42 4 0 4 15 2
Hélène Conway-Mouret 26 41 3 122 16 896 58 4 1 5 0 0
Catherine Deroche 26 85 123 107 126 69 20 4 1 14 0 3
André Gattolin 26 93 49 41 13 66 38 4 3 5 0 1
Daniel Gremillet 34 104 56 153 27 553 158 4 0 4 8 1
Michelle Gréaume 33 51 5 187 31 953 8 4 0 5 6 3
Charles Guené 25 67 16 20 1 5 4 4 0 2 0 0
Jocelyne Guidez 32 63 13 111 25 313 76 4 0 7 0 3
Florence Lassarade 26 78 50 43 9 428 114 4 0 12 6 0
Vanina Paoli-Gagin 27 48 19 159 110 307 40 4 0 5 1 1
Olivier Rietmann 34 62 21 115 71 326 145 4 0 9 12 0
Stéphane Sautarel 33 76 8 240 77 403 93 4 0 4 6 4
Cédric Vial 32 51 18 190 59 209 65 4 0 5 6 1
Marta de Cidrac 27 70 58 45 6 56 20 4 0 5 0 1
Stéphane Artano 23 60 44 7 1 273 37 3 0 6 0 0
Philippe Bas 32 59 13 140 65 68 29 3 1 3 1 0
Jérôme Bascher 27 66 24 71 99 288 59 3 1 10 6 2
Arnaud Bazin 28 50 5 62 25 98 27 3 2 8 7 0
Martine Berthet 32 71 12 82 34 302 73 3 0 10 3 2
Christian Bilhac 30 60 14 189 70 349 49 3 0 6 10 2
Éric Bocquet 29 43 17 262 123 1137 24 3 0 5 1 3
Laurent Burgoa 32 91 7 93 239 615 134 3 0 11 21 5
Olivier Cadic 24 45 16 79 13 60 14 3 0 4 9 1
Michel Canevet 35 83 24 313 220 524 94 3 0 5 11 8
Vincent Capo-Canellas 34 83 10 84 48 147 22 3 0 3 0 0
Marie-Arlette Carlotti 29 48 10 93 27 603 40 3 0 5 1 2
Guillaume Chevrollier 30 75 19 55 10 75 40 3 0 1 0 6
Thierry Cozic 34 78 12 124 52 690 25 3 0 4 2 2
Françoise Dumont 25 52 8 38 10 642 133 3 0 11 5 0
Vincent Eblé 30 56 5 44 77 127 10 3 0 4 0 0
Frédérique Espagnac 20 27 1 52 18 205 21 3 0 5 4 1
Bernard Fialaire 32 65 24 219 50 288 43 3 1 7 7 0
Amel Gacquerre 31 82 15 175 50 204 39 3 1 7 3 4
Jacques Grosperrin 30 45 6 157 65 106 28 3 0 7 6 0
Olivier Henno 34 60 10 264 89 573 106 3 0 4 0 3
Loïc Hervé 35 72 17 1144 2189 79 50 3 0 5 5 0
Jean-Raymond Hugonet 25 47 21 145 50 58 36 3 0 2 9 3
Annick Jacquemet 30 94 29 25 3 380 77 3 0 9 15 7
Micheline Jacques 31 85 38 54 19 102 36 3 0 4 0 0
Eric Jeansannetas 27 50 7 14 10 150 10 3 0 3 0 0
Claude Kern 26 73 43 60 45 498 78 3 0 9 1 2
Christian Klinger 31 71 0 48 13 366 88 3 0 13 9 3
Ronan Le Gleut 21 32 8 42 2 19 9 3 0 5 3 2
Dominique de Legge 32 77 7 49 6 82 22 3 1 5 1 0
Catherine Morin-Desailly 24 72 22 68 18 267 57 3 0 11 4 1
Claude Nougein 22 32 2 8 6 23 5 3 0 1 1 0
Georges Patient 20 31 2 45 9 195 69 3 0 2 0 3
Cyril Pellevat 30 82 28 60 6 515 125 3 0 6 7 4
Cédric Perrin 30 54 18 95 26 203 56 3 1 8 14 1
Rémy Pointereau 31 70 29 43 50 333 85 3 0 5 1 1
Sophie Primas 35 72 132 2088 4264 62 37 3 0 5 0 2
Frédérique Puissat 29 56 10 132 54 235 63 3 0 6 6 2
Didier Rambaud 31 69 10 82 29 201 66 3 0 4 1 2
Claude Raynal 31 94 132 172 63 595 12 3 0 4 0 0
Teva Rohfritsch 7 11 0 3 0 168 61 3 0 3 0 0
Laurence Rossignol 35 55 28 2514 4951 1177 52 3 1 5 3 2
René-Paul Savary 26 102 239 456 279 199 106 3 0 11 6 0
Vincent Segouin 24 53 12 15 39 49 8 3 0 6 1 2
Laurent Somon 35 67 15 384 89 305 86 3 1 10 7 2
Philippe Tabarot 29 39 7 152 48 367 86 3 0 7 4 4
Sylvie Vermeillet 34 78 24 1226 2354 335 61 3 0 6 3 2
Jean Pierre Vogel 19 29 2 22 16 172 53 3 0 4 0 1
Jérémy Bacchi 21 29 6 79 9 969 11 2 0 4 4 0
Nadine Bellurot 28 75 16 27 23 291 66 2 0 9 0 0
Guy Benarroche 27 48 21 712 95 2217 91 2 1 6 0 3
Alexandra Borchio Fontimp 27 53 13 101 4 288 70 2 2 11 9 0
Valérie Boyer 26 53 20 192 187 178 18 2 4 10 1 2
Isabelle Briquet 31 71 5 175 31 667 20 2 0 5 2 3
Max Brisson 29 44 8 244 309 492 132 2 1 9 8 4
Alain Cadec 30 71 18 18 1 356 79 2 0 6 5 2
Christian Cambon 33 62 111 598 439 209 54 2 1 5 5 1
Emmanuel Capus 26 46 5 175 120 247 39 2 1 3 13 0
Anne Chain-Larché 23 42 6 7 4 111 29 2 0 6 0 1
Laurence Cohen 27 113 51 250 134 1020 7 2 1 4 5 1
Cécile Cukierman 32 72 26 400 231 1116 18 2 0 4 5 0
Mathieu Darnaud 32 72 30 789 2162 224 60 2 0 3 7 1
Bernard Delcros 25 50 8 117 20 230 50 2 0 1 0 2
Chantal Deseyne 31 79 14 110 27 55 23 2 0 6 2 2
Philippe Dominati 18 31 9 8 0 3 1 2 0 0 0 0
Sabine Drexler 28 68 13 28 5 176 33 2 0 7 12 1
Laurent Duplomb 29 51 28 156 225 105 25 2 1 3 1 1
Jérôme Durain 32 72 13 150 88 1035 52 2 0 8 0 1
Nicole Duranton 25 39 3 55 6 223 72 2 0 6 2 0
Jacqueline Eustache-Brinio 31 56 23 86 69 71 21 2 0 7 1 2
Corinne Feret 30 60 17 241 60 1023 39 2 0 4 11 2
Philippe Folliot 24 50 14 89 18 224 46 2 0 4 2 1
Bernard Fournier 19 52 2 13 4 183 57 2 0 11 1 0
Joëlle Garriaud-Maylam 19 32 8 54 27 244 68 2 1 10 2 0
Fabien Genet 31 40 7 265 63 534 121 2 1 8 11 4
Guillaume Gontard 32 83 62 475 85 2222 87 2 6 10 3 4
Béatrice Gosselin 28 53 1 96 24 317 92 2 0 9 1 2
Sylvie Goy-Chavent 18 30 0 0 2 177 27 2 0 4 7 0
Joël Guerriau 28 60 18 54 9 243 41 2 1 13 2 3
Jean-Noël Guérini 26 37 0 18 10 346 53 2 0 6 25 0
Laurence Harribey 29 83 30 72 13 1173 59 2 0 5 16 3
Nadège Havet 27 47 27 82 18 311 81 2 0 5 11 3
Ludovic Haye 32 76 18 82 16 205 75 2 1 7 3 1
Jean Hingray 25 42 8 23 8 296 51 2 0 7 4 2
Patrice Joly 29 58 14 87 18 384 43 2 1 6 12 5
Muriel Jourda 27 51 70 636 178 7 4 2 0 2 1 0
Roger Karoutchi 35 65 6 1822 3854 75 29 2 2 7 5 1
Éric Kerrouche 33 67 19 160 75 607 48 2 0 6 2 0
Annie Le Houerou 27 63 13 170 21 1078 45 2 0 6 1 3
Jacques Le Nay 25 49 8 34 6 232 46 2 1 7 0 1
Antoine Lefèvre 34 76 9 44 56 364 100 2 0 8 3 3
Henri Leroy 19 41 2 8 0 414 83 2 0 8 2 0
Vivette Lopez 27 69 13 10 0 252 55 2 0 12 10 0
Jean-Jacques Lozach 22 35 3 26 1 647 21 2 1 6 0 2
Martin Lévrier 26 48 10 84 41 176 69 2 0 8 0 1
Didier Marie 28 98 52 41 27 1032 42 2 2 6 2 3
Marie Mercier 35 117 31 88 13 209 64 2 0 9 29 1
Michelle Meunier 26 66 12 85 30 911 30 2 0 5 0 1
Jean-Marie Mizzon 29 58 23 39 6 94 23 2 0 1 2 3
Thani Mohamed Soilihi 27 60 12 123 40 222 72 2 0 4 0 2
Colette Mélot 22 42 6 85 3 183 20 2 1 7 0 1
Philippe Paul 30 50 5 5 0 52 17 2 0 5 13 0
Catherine Procaccia 22 39 19 77 22 20 5 2 0 2 0 1
André Reichardt 30 102 48 150 210 168 45 2 0 10 1 2
Hugues Saury 28 49 8 11 2 225 52 2 0 9 15 1
Pascal Savoldelli 34 47 12 652 251 1002 24 2 0 3 4 1
Elsa Schalck 29 70 6 39 2 206 66 2 0 10 3 2
Jean Sol 26 59 32 28 8 223 78 2 1 4 2 2
Nadia Sollogoub 31 60 4 95 6 216 47 2 1 9 9 2
Jean-Pierre Sueur 24 36 13 113 53 230 11 2 1 5 9 1
Mickaël Vallet 34 58 24 108 138 242 40 2 0 6 1 2
André Vallini 20 38 5 1 0 59 26 2 0 7 4 0
Dominique Vérien 29 52 7 162 43 123 34 2 0 3 0 1
Cathy Apourceau-Poly 34 66 22 328 398 1178 11 1 0 5 12 3
Viviane Artigalas 27 54 14 73 3 902 44 1 0 4 3 0
Serge Babary 25 53 6 51 8 48 13 1 1 11 20 4
Bruno Belin 33 81 12 78 124 600 142 1 1 13 16 1
Catherine Belrhiti 22 51 13 44 3 523 123 1 0 12 4 4
Christine Bonfanti-Dossat 23 44 2 21 10 221 48 1 0 5 7 3
François Bonhomme 35 60 11 171 290 212 48 1 0 12 33 1
Bernard Bonne 23 45 5 9 11 23 10 1 0 2 1 0
François Bonneau 29 62 7 69 19 147 31 1 0 7 6 3
Céline Boulay-Espéronnier 20 41 9 25 1 49 7 1 1 8 1 0
Daniel Breuiller 26 74 22 307 60 1674 65 1 1 6 0 4
Céline Brulin 35 63 15 436 108 1149 21 1 0 4 12 5
Henri Cabanel 32 47 8 196 55 315 44 1 1 8 16 3
Maryse Carrère 30 49 26 116 37 321 43 1 0 5 5 2
Patrick Chaize 28 58 11 152 28 146 74 1 1 10 8 3
Yan Chantrel 33 52 5 209 47 992 42 1 1 7 2 3
Daniel Chasseing 29 59 15 255 46 525 73 1 0 10 1 3
Catherine Conconne 21 29 25 78 21 1040 47 1 0 5 0 1
Édouard Courtial 15 15 1 24 3 197 44 1 0 10 12 3
Pierre Cuypers 32 83 18 22 6 192 47 1 0 4 0 1
Nathalie Delattre 28 24 5 1009 2066 503 63 1 0 9 8 2
Patricia Demas 25 48 3 116 15 227 68 1 0 5 4 3
Stéphane Demilly 26 49 13 51 15 190 22 1 1 6 2 1
Gilbert-Luc Devinaz 29 63 15 38 2 818 33 1 0 5 1 2
Thomas Dossus 35 47 9 506 232 2217 87 1 0 6 4 1
Alain Duffourg 31 49 3 42 21 506 97 1 0 3 9 1
Catherine Dumas 20 36 4 22 2 391 86 1 0 6 39 4
Christophe-André Frassa 22 33 0 27 8 165 29 1 0 8 5 0
Rémi Féraud 30 53 7 207 34 805 37 1 0 4 0 0
Laurence Garnier 26 41 5 26 2 73 26 1 0 7 9 3
Fabien Gay 33 48 10 679 398 1088 18 1 0 3 15 1
Hervé Gillé 33 93 101 119 43 610 68 1 0 5 6 2
Jean-Pierre Grand 20 31 2 31 11 212 34 1 0 5 0 0
Véronique Guillotin 30 45 7 231 67 337 48 1 0 6 11 1
Victoire Jasmin 21 52 23 55 7 855 27 1 0 5 5 4
Mikaele Kulimoetoke 7 11 0 5 0 140 60 1 0 1 0 0
Marc Laménie 31 69 12 152 18 172 47 1 0 4 0 3
Michel Laugier 26 46 7 5 0 240 48 1 0 6 5 1
Pierre Laurent 27 49 24 1588 3239 946 7 1 0 5 7 1
Stéphane Le Rudulier 24 42 2 49 5 59 11 1 4 10 1 3
Jean-Yves Leconte 25 66 72 117 25 731 19 1 0 6 3 1
Jean-Baptiste Lemoyne 28 33 3 126 101 210 79 1 0 3 9 1
Marie-Noëlle Lienemann 21 32 17 209 155 970 9 1 0 5 10 1
Victorin Lurel 18 32 17 225 84 914 39 1 0 6 0 1
Viviane Malet 17 42 11 18 1 216 66 1 0 2 1 0
Didier Mandelli 32 53 51 74 16 319 83 1 0 7 6 1
Alain Marc 34 53 12 929 2175 335 46 1 0 5 1 0
Hervé Marseille 18 23 1 24 3 29 11 1 2 7 1 0
Thierry Meignen 24 48 1 6 0 113 35 1 0 5 0 0
Franck Menonville 28 46 6 87 31 290 46 1 0 11 7 2
Sébastien Meurant 23 55 9 10 7 54 24 1 0 3 11 0
Jean-Pierre Moga 23 61 12 26 6 159 37 1 0 11 8 2
Marie-Pierre Monier 26 54 8 101 11 1196 69 1 0 6 5 2
Franck Montaugé 33 93 60 267 28 940 66 1 0 3 4 1
Philippe Mouiller 31 85 25 354 152 230 58 1 0 5 7 4
Louis-Jean de Nicolay 22 42 5 27 22 199 63 1 0 8 1 1
Sylviane Noël 32 63 9 53 25 214 47 1 0 7 29 3
Olivier Paccaud 25 45 8 138 150 229 47 1 1 11 5 1
Paul Toussaint Parigi 23 29 0 63 17 2173 87 1 0 7 0 1
Évelyne Perrot 28 62 8 9 5 263 59 1 0 4 7 0
Stéphane Piednoir 30 54 33 91 70 260 82 1 1 9 3 2
Raymonde Poncet Monge 33 67 43 994 218 2247 87 1 1 6 1 2
Angèle Préville 25 65 73 178 26 321 39 1 0 6 0 3
Isabelle Raimond-Pavero 2 3 0 2 0 64 23 1 0 9 0 1
Jean-Claude Requier 26 35 1 153 41 254 31 1 1 6 1 2
Alain Richard 27 58 35 1297 2717 81 45 1 0 4 0 1
Sylvie Robert 34 74 17 1296 2940 834 43 1 1 6 5 0
Jean-Yves Roux 27 40 3 68 16 262 43 1 0 5 6 6
Rachid Temal 35 47 18 115 375 830 53 1 0 3 1 0
Jean-Claude Tissot 25 41 10 156 13 1159 61 1 0 5 3 1
Jean-Marc Todeschini 25 41 20 26 39 132 28 1 0 4 3 1
Yannick Vaugrenard 28 54 7 15 2 64 28 1 0 7 3 2
Arnaud de Belenet 17 25 13 20 6 22 10 1 0 3 0 0
Marie-Pierre de La Gontrie 34 42 27 485 702 851 24 1 0 6 0 1
Sonia de La Provôté 31 102 84 25 16 204 44 1 0 7 4 2
Patrick Abate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas About 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Ackermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Adnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Alduy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Alfonsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Alquier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Amiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Paul Amoudry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Andreoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michèle André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Anglars 33 56 16 70 44 274 76 0 1 7 14 4
Maurice Antiste 1 1 0 0 0 129 16 0 1 6 0 0
Jean-Étienne Antoinette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aline Archimbaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Arnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Arthuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éliane Assassi 25 24 5 136 159 1022 10 0 0 4 0 2
David Assouline 23 30 11 216 233 622 18 0 1 6 0 2
Henri d'Attilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand Auban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Autain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Yves Autexier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leila Aïchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Bacci 27 44 11 9 0 207 97 0 2 4 0 0
Robert Badinter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Badré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Bailly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Balarello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bansard 9 14 0 0 0 11 2 0 1 4 18 0
Gilbert Barbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Bargeton 23 27 5 130 47 92 41 0 0 4 0 1
François Baroin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Barraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delphine Bataille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Baudot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Baylet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Claude Beaudeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-France Beaufils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
René Beaumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Bellanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Belot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esther Benbassa 24 32 4 67 3 8 1 0 0 5 0 0
Maryse Bergé-Lavigne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bernard-Reymond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bernardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Berson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Bertaud 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Berthou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Marie Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Besse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Besson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Biarnès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danielle Bidard-Reydet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme Bignon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Bigot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Bigot 21 39 11 28 3 320 26 0 0 6 0 0
Joël Billard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Billout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Biwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Bizet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Blanc 27 43 6 49 17 180 28 0 0 7 1 0
Paul Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Christine Blandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valérie Blandin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurice Blin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maryvonne Blondin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annick Bocandé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marie Bockel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Bodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Bonnefoy 25 31 17 38 4 983 51 0 0 3 7 2
Michel Bonnus 19 37 2 15 1 48 19 0 0 3 0 0
Françoise Boog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Bordas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Bordier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Bore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Bories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Borotra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Borvo Cohen-Seat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Bosino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Botrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Bouad 23 35 2 35 6 327 25 0 0 4 3 2
Natacha Bouchart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Bouchet 10 13 0 1 1 625 141 0 0 11 8 0
Corinne Bouchoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Boulard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Boulaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Bouloux 21 37 0 0 1 144 31 0 0 8 14 0
Alima Boumediene-Thiery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joël Bourdin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hussein Bourgi 32 53 8 96 93 1127 45 0 0 4 1 1
Martial Bourquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bourquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toine Bourrat 22 48 5 24 0 43 17 0 0 4 0 1
Bernadette Bourzai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Bout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Boutant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Bouvard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolande Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Boyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marc Boyer 26 50 10 39 19 75 15 0 0 5 2 1
Jean-Guy Branger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Braun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominique Braye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Bret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Bricq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulette Brisepierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis de Broissia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Thérèse Bruguière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elie Brun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Buis 31 77 15 160 37 244 73 0 0 5 0 3
Christophe Béchu 30 0 0 422 97 0 0 0 0 0 0 0
Michel Bécot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Bérit-Débat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Béteille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain CAZABONNE 16 26 5 0 0 17 6 0 0 4 0 0
Muriel Cabaret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Caffet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Calvet 19 35 7 5 0 95 26 0 0 4 5 1
Pierre Camani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claire-Lise Campion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Cantegrit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Carcenac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Cardenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rémi Cardon 30 44 2 126 31 875 50 0 1 5 0 1
Jean-Noël Cardoux 2 6 1 4 1 40 16 0 0 5 1 0
Jean-Claude Carle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Louis Carrère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Cartigny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Françoise Cartron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luc Carvounas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Castelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Cayeux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auguste Cazalet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Cazeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samantha Cazebonne 14 15 0 16 2 165 64 0 1 5 7 1
Charles Ceccaldi-Raynaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monique Cerisier-ben Guiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Chabroux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Charasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Charon 12 18 0 4 0 265 53 0 0 8 22 0
Yves Chastan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alain Chatillon 23 35 0 9 8 464 97 0 0 10 0 0
Christophe Chaudun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Chaumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Chauveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Chauvet 27 46 3 13 0 192 50 0 0 4 2 0
Marie-Christine Chauvin 23 48 4 0 0 72 21 0 0 6 5 0
Jean-Pierre Chevènement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqueline Chevé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Chiron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Chérioux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine Claireaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Claudel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Clouet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel-Pierre Cléach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Cointat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yvon Collin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gérard Collomb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Yves Collombat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François Commeinhes 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnès Constant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yves Coquelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Corbisez 21 30 4 38 5 215 35 0 0 4 8 0
Jacques Cornano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
