Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Philippe Bas | 35 | 151 | 1014 | 408 | 303 | 88 | 42 | 20 | 7 | 15 | 6 | 4 |
Annick Billon | 33 | 89 | 165 | 61 | 5 | 439 | 87 | 7 | 1 | 26 | 31 | 5 |
Hélène Conway-Mouret | 30 | 56 | 43 | 561 | 1313 | 291 | 23 | 7 | 2 | 17 | 22 | 7 |
Vincent Delahaye | 32 | 86 | 188 | 1826 | 3722 | 121 | 18 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 |
Jacqueline Eustache-Brinio | 31 | 103 | 182 | 24 | 17 | 96 | 27 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2 |
Ronan Le Gleut | 27 | 53 | 26 | 33 | 10 | 240 | 43 | 7 | 3 | 26 | 22 | 1 |
Sophie Primas | 34 | 129 | 377 | 181 | 201 | 151 | 46 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Jean-Marie Vanlerenberghe | 30 | 80 | 326 | 250 | 55 | 92 | 37 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Pascale Gruny | 31 | 95 | 82 | 905 | 1926 | 407 | 114 | 6 | 1 | 35 | 19 | 0 |
Jean-François Husson | 40 | 167 | 217 | 982 | 355 | 174 | 58 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 |
Max Brisson | 30 | 74 | 66 | 137 | 72 | 556 | 161 | 5 | 0 | 30 | 18 | 8 |
François-Noël Buffet | 27 | 100 | 174 | 13 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Françoise Gatel | 33 | 91 | 60 | 70 | 50 | 174 | 41 | 5 | 1 | 20 | 9 | 1 |
Albéric de Montgolfier | 33 | 94 | 198 | 678 | 358 | 80 | 67 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Frédérique Puissat | 30 | 78 | 117 | 72 | 18 | 223 | 64 | 5 | 1 | 26 | 8 | 6 |
René-Paul Savary | 40 | 193 | 558 | 202 | 54 | 445 | 137 | 5 | 0 | 31 | 5 | 2 |
Laure Darcos | 34 | 75 | 113 | 213 | 64 | 378 | 85 | 4 | 1 | 36 | 37 | 5 |
Mathieu Darnaud | 30 | 74 | 72 | 43 | 7 | 149 | 37 | 4 | 0 | 15 | 19 | 3 |
Elisabeth Doineau | 34 | 92 | 84 | 104 | 15 | 193 | 37 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 |
Dominique Estrosi Sassone | 28 | 70 | 59 | 35 | 18 | 215 | 55 | 4 | 1 | 20 | 47 | 8 |
Christophe-André Frassa | 24 | 61 | 40 | 65 | 23 | 208 | 37 | 4 | 1 | 20 | 7 | 0 |
Muriel Jourda | 37 | 161 | 195 | 190 | 23 | 22 | 12 | 4 | 0 | 5 | 14 | 1 |
Jean-Yves Leconte | 38 | 186 | 218 | 268 | 40 | 444 | 51 | 4 | 2 | 11 | 21 | 2 |
Anne-Catherine Loisier | 31 | 102 | 113 | 65 | 12 | 158 | 37 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 |
Valérie Létard | 29 | 39 | 32 | 601 | 1576 | 181 | 41 | 4 | 0 | 7 | 14 | 3 |
Marie Mercier | 34 | 128 | 120 | 84 | 19 | 261 | 60 | 4 | 0 | 21 | 17 | 1 |
Catherine Morin-Desailly | 33 | 72 | 164 | 68 | 15 | 143 | 31 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 |
André Reichardt | 28 | 91 | 71 | 43 | 37 | 135 | 31 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 |
Viviane Artigalas | 30 | 106 | 67 | 76 | 3 | 473 | 66 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 |
Jérôme Bascher | 35 | 116 | 122 | 216 | 163 | 336 | 92 | 3 | 5 | 38 | 20 | 3 |
Philippe Bonnecarrere | 22 | 80 | 77 | 88 | 9 | 121 | 21 | 3 | 0 | 9 | 38 | 4 |
Olivier Cadic | 29 | 92 | 66 | 109 | 14 | 137 | 24 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 |
Christian Cambon | 30 | 86 | 240 | 23 | 33 | 267 | 49 | 3 | 1 | 17 | 36 | 2 |
Guillaume Chevrollier | 35 | 83 | 73 | 92 | 5 | 93 | 31 | 3 | 1 | 7 | 29 | 6 |
Laurence Cohen | 39 | 156 | 141 | 250 | 86 | 222 | 7 | 3 | 2 | 11 | 77 | 5 |
Marc-Philippe Daubresse | 18 | 39 | 37 | 21 | 18 | 262 | 48 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 |
Nathalie Delattre | 33 | 75 | 102 | 496 | 979 | 312 | 45 | 3 | 3 | 16 | 26 | 10 |
Jacky Deromedi | 34 | 109 | 65 | 104 | 44 | 721 | 173 | 3 | 1 | 38 | 23 | 3 |
Catherine Di Folco | 30 | 101 | 69 | 23 | 6 | 298 | 87 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |
Laurent Duplomb | 26 | 77 | 109 | 106 | 74 | 171 | 66 | 3 | 0 | 16 | 5 | 2 |
Rémi Féraud | 33 | 76 | 26 | 150 | 26 | 478 | 38 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 |
Joëlle Garriaud-Maylam | 26 | 64 | 36 | 43 | 9 | 402 | 85 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0 |
Charles Guené | 36 | 92 | 53 | 45 | 8 | 54 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Laurence Harribey | 25 | 79 | 24 | 15 | 3 | 594 | 58 | 3 | 1 | 15 | 38 | 3 |
Loïc Hervé | 35 | 80 | 35 | 54 | 137 | 104 | 20 | 3 | 0 | 11 | 12 | 6 |
Patrick Kanner | 33 | 55 | 24 | 108 | 62 | 808 | 88 | 3 | 12 | 23 | 20 | 5 |
Alain Milon | 36 | 140 | 243 | 127 | 34 | 263 | 65 | 3 | 0 | 19 | 3 | 3 |
Philippe Mouiller | 30 | 83 | 93 | 104 | 35 | 256 | 74 | 3 | 1 | 20 | 52 | 3 |
Claude Nougein | 18 | 32 | 33 | 22 | 2 | 34 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Jean-François Rapin | 37 | 187 | 123 | 65 | 15 | 294 | 89 | 3 | 2 | 32 | 22 | 3 |
Alain Richard | 34 | 112 | 124 | 71 | 13 | 113 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Laurence Rossignol | 35 | 47 | 47 | 653 | 1261 | 413 | 54 | 3 | 3 | 12 | 15 | 12 |
Jean-Pierre Sueur | 35 | 133 | 252 | 182 | 128 | 679 | 76 | 3 | 2 | 19 | 35 | 2 |
Dany Wattebled | 29 | 56 | 13 | 57 | 35 | 328 | 52 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 |
Marta de Cidrac | 31 | 72 | 47 | 27 | 6 | 163 | 42 | 3 | 0 | 19 | 8 | 1 |
Cathy Apourceau-Poly | 29 | 63 | 33 | 107 | 72 | 206 | 7 | 2 | 0 | 11 | 24 | 3 |
Arnaud Bazin | 30 | 84 | 56 | 83 | 20 | 163 | 43 | 2 | 4 | 17 | 40 | 1 |
Christine Bonfanti-Dossat | 22 | 44 | 17 | 13 | 1 | 311 | 61 | 2 | 0 | 17 | 32 | 4 |
François Bonhomme | 33 | 85 | 55 | 104 | 190 | 487 | 104 | 2 | 0 | 23 | 56 | 3 |
Nicole Bonnefoy | 18 | 27 | 15 | 5 | 2 | 544 | 46 | 2 | 1 | 13 | 52 | 2 |
Gilbert Bouchet | 27 | 48 | 12 | 1 | 0 | 389 | 77 | 2 | 0 | 33 | 11 | 0 |
Michel Canevet | 33 | 119 | 101 | 155 | 56 | 374 | 67 | 2 | 2 | 22 | 19 | 6 |
Alain Chatillon | 21 | 49 | 34 | 0 | 0 | 166 | 25 | 2 | 1 | 19 | 5 | 0 |
Olivier Cigolotti | 30 | 73 | 60 | 13 | 1 | 101 | 22 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 |
Philippe Dallier | 38 | 128 | 104 | 876 | 2133 | 164 | 44 | 2 | 0 | 19 | 7 | 1 |
Bernard Delcros | 27 | 64 | 62 | 65 | 14 | 207 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Catherine Deroche | 39 | 187 | 324 | 93 | 46 | 352 | 94 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 |
Nassimah Dindar | 20 | 35 | 32 | 9 | 4 | 115 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Corinne Feret | 29 | 52 | 31 | 58 | 3 | 360 | 41 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 |
Jean-Luc Fichet | 18 | 45 | 22 | 17 | 3 | 600 | 61 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 |
Daniel Gremillet | 32 | 118 | 103 | 55 | 10 | 512 | 126 | 2 | 0 | 15 | 42 | 0 |
Joël Guerriau | 27 | 51 | 34 | 73 | 18 | 296 | 43 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 |
Jean-Noël Guérini | 18 | 30 | 9 | 16 | 0 | 141 | 18 | 2 | 0 | 6 | 58 | 0 |
Olivier Henno | 35 | 101 | 80 | 77 | 16 | 257 | 47 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 |
Jean-Michel Houllegatte | 30 | 66 | 68 | 47 | 2 | 386 | 49 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Corinne Imbert | 28 | 77 | 250 | 220 | 26 | 316 | 106 | 2 | 0 | 27 | 19 | 2 |
Gisèle Jourda | 29 | 112 | 80 | 9 | 4 | 612 | 52 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 |
Éric Kerrouche | 31 | 88 | 44 | 85 | 11 | 605 | 64 | 2 | 4 | 17 | 28 | 0 |
Jacques Le Nay | 28 | 65 | 31 | 9 | 5 | 332 | 61 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Claudine Lepage | 27 | 45 | 32 | 45 | 11 | 581 | 67 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 |
Gérard Longuet | 34 | 68 | 144 | 43 | 46 | 177 | 29 | 2 | 0 | 19 | 6 | 2 |
Jean-Pierre Moga | 27 | 60 | 26 | 28 | 3 | 371 | 73 | 2 | 1 | 14 | 32 | 3 |
Franck Montaugé | 30 | 96 | 116 | 65 | 4 | 555 | 53 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 |
Cyril Pellevat | 31 | 56 | 15 | 24 | 2 | 321 | 70 | 2 | 1 | 25 | 36 | 7 |
Sylvie Robert | 30 | 63 | 56 | 96 | 10 | 597 | 65 | 2 | 0 | 15 | 10 | 3 |
Gilbert Roger | 24 | 52 | 35 | 9 | 0 | 126 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Hugues Saury | 26 | 64 | 23 | 9 | 2 | 218 | 50 | 2 | 1 | 20 | 49 | 2 |
Pascal Savoldelli | 35 | 76 | 39 | 364 | 121 | 274 | 10 | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 |
Rachid Temal | 21 | 38 | 33 | 16 | 53 | 506 | 43 | 2 | 0 | 5 | 24 | 2 |
André Vallini | 21 | 43 | 14 | 9 | 0 | 118 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Pascal Allizard | 27 | 65 | 44 | 20 | 2 | 52 | 15 | 1 | 0 | 6 | 160 | 2 |
Stéphane Artano | 28 | 45 | 48 | 28 | 21 | 190 | 23 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Serge Babary | 33 | 107 | 69 | 27 | 14 | 235 | 69 | 1 | 2 | 22 | 12 | 4 |
Martine Berthet | 32 | 96 | 43 | 46 | 10 | 423 | 118 | 1 | 0 | 29 | 20 | 3 |
Éric Bocquet | 36 | 94 | 66 | 104 | 41 | 276 | 11 | 1 | 0 | 11 | 33 | 4 |
Bernard Buis | 26 | 57 | 16 | 28 | 4 | 174 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Henri Cabanel | 28 | 70 | 31 | 34 | 6 | 260 | 45 | 1 | 0 | 6 | 27 | 4 |
Vincent Capo-Canellas | 33 | 62 | 24 | 77 | 29 | 110 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Emmanuel Capus | 30 | 48 | 17 | 85 | 45 | 227 | 24 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Maryse Carrère | 28 | 81 | 22 | 75 | 22 | 190 | 26 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Anne Chain-Larché | 25 | 42 | 15 | 14 | 9 | 161 | 36 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Daniel Chasseing | 26 | 61 | 44 | 84 | 20 | 310 | 46 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3 |
Édouard Courtial | 18 | 18 | 7 | 15 | 0 | 235 | 51 | 1 | 3 | 21 | 28 | 7 |
Cécile Cukierman | 31 | 83 | 52 | 111 | 65 | 123 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 2 |
Michel Dagbert | 18 | 35 | 12 | 1 | 0 | 181 | 13 | 1 | 1 | 11 | 75 | 1 |
Philippe Dominati | 22 | 49 | 13 | 28 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yves Détraigne | 26 | 63 | 6 | 10 | 3 | 299 | 60 | 1 | 0 | 20 | 227 | 1 |
Vincent Eblé | 35 | 106 | 175 | 48 | 88 | 429 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Catherine Fournier | 23 | 62 | 22 | 24 | 3 | 187 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
André Gattolin | 33 | 115 | 94 | 38 | 20 | 120 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Fabien Gay | 36 | 106 | 66 | 192 | 145 | 85 | 6 | 1 | 2 | 11 | 63 | 6 |
Nathalie Goulet | 31 | 67 | 70 | 254 | 132 | 229 | 34 | 1 | 8 | 17 | 28 | 5 |
Jean-Pierre Grand | 24 | 38 | 8 | 12 | 2 | 132 | 41 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Jacques Grosperrin | 27 | 51 | 26 | 11 | 17 | 158 | 40 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Véronique Guillotin | 34 | 109 | 35 | 74 | 17 | 174 | 18 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 |
Alain Houpert | 17 | 22 | 7 | 18 | 3 | 286 | 70 | 1 | 2 | 20 | 11 | 2 |
Jean-Raymond Hugonet | 34 | 80 | 59 | 74 | 23 | 103 | 32 | 1 | 0 | 13 | 48 | 3 |
Olivier Jacquin | 31 | 67 | 84 | 121 | 28 | 488 | 32 | 1 | 3 | 19 | 32 | 0 |
Bernard Jomier | 35 | 136 | 137 | 139 | 34 | 320 | 40 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 |
Alain Joyandet | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 80 | 17 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 |
Roger Karoutchi | 38 | 145 | 93 | 1055 | 2375 | 100 | 25 | 1 | 5 | 14 | 43 | 2 |
Marc Laménie | 31 | 80 | 45 | 128 | 12 | 329 | 86 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 |
Florence Lassarade | 28 | 70 | 35 | 34 | 8 | 370 | 85 | 1 | 0 | 26 | 36 | 3 |
Christine Lavarde | 37 | 157 | 88 | 194 | 51 | 219 | 81 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 |
Antoine Lefèvre | 31 | 95 | 26 | 50 | 49 | 485 | 122 | 1 | 0 | 41 | 32 | 2 |
Dominique de Legge | 28 | 71 | 13 | 52 | 12 | 153 | 45 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 |
Henri Leroy | 22 | 47 | 16 | 3 | 0 | 266 | 74 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 |
Marie-Noëlle Lienemann | 22 | 39 | 36 | 153 | 49 | 139 | 3 | 1 | 0 | 13 | 37 | 1 |
Jean-François Longeot | 33 | 82 | 133 | 49 | 10 | 383 | 69 | 1 | 2 | 28 | 50 | 4 |
Vivette Lopez | 27 | 60 | 28 | 11 | 1 | 119 | 38 | 1 | 2 | 23 | 40 | 3 |
Monique Lubin | 26 | 61 | 33 | 104 | 18 | 598 | 58 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 |
Victorin Lurel | 23 | 67 | 52 | 179 | 40 | 708 | 65 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Martin Lévrier | 39 | 111 | 77 | 83 | 14 | 169 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jacques-Bernard Magner | 19 | 29 | 9 | 2 | 0 | 200 | 20 | 1 | 0 | 10 | 35 | 1 |
Claude Malhuret | 26 | 22 | 0 | 62 | 7 | 175 | 16 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
Didier Mandelli | 31 | 80 | 41 | 56 | 6 | 366 | 93 | 1 | 0 | 19 | 21 | 5 |
Alain Marc | 24 | 53 | 44 | 31 | 4 | 214 | 26 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Pascal Martin | 24 | 49 | 16 | 27 | 1 | 259 | 56 | 1 | 0 | 13 | 12 | 7 |
Hervé Maurey | 27 | 60 | 162 | 38 | 5 | 76 | 23 | 1 | 4 | 13 | 197 | 2 |
Franck Menonville | 33 | 83 | 34 | 74 | 19 | 336 | 46 | 1 | 1 | 20 | 44 | 2 |
Michelle Meunier | 38 | 136 | 64 | 69 | 7 | 537 | 61 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 |
Sébastien Meurant | 30 | 98 | 38 | 58 | 20 | 172 | 23 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
Jean-Marie Mizzon | 28 | 74 | 83 | 40 | 11 | 129 | 29 | 1 | 0 | 10 | 19 | 9 |
Thani Mohamed Soilihi | 34 | 72 | 44 | 299 | 616 | 170 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Pierre Médevielle | 22 | 37 | 18 | 20 | 0 | 102 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 |
Colette Mélot | 32 | 59 | 24 | 54 | 6 | 272 | 39 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 |
Sylviane Noël | 28 | 75 | 39 | 18 | 2 | 382 | 92 | 1 | 1 | 29 | 40 | 2 |
Pierre Ouzoulias | 35 | 71 | 77 | 234 | 91 | 92 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 |
Guylène PANTEL | 14 | 15 | 1 | 21 | 1 | 167 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Cédric Perrin | 26 | 63 | 39 | 23 | 2 | 214 | 53 | 1 | 1 | 24 | 33 | 1 |
Évelyne Perrot | 18 | 36 | 22 | 12 | 0 | 109 | 24 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 |
Rémy Pointereau | 24 | 45 | 17 | 14 | 19 | 225 | 67 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2 |
Catherine Procaccia | 31 | 58 | 49 | 25 | 10 | 94 | 25 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 |
Angèle Préville | 39 | 172 | 103 | 120 | 22 | 762 | 77 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
Damien Regnard | 21 | 68 | 24 | 7 | 5 | 388 | 109 | 1 | 0 | 23 | 14 | 1 |
Évelyne Renaud-Garabedian | 28 | 70 | 30 | 36 | 23 | 100 | 21 | 1 | 0 | 5 | 104 | 0 |
Jean-Claude Requier | 33 | 54 | 14 | 146 | 81 | 253 | 30 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 |
Sophie Taillé-Polian | 32 | 58 | 32 | 236 | 62 | 640 | 47 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 |
Claudine Thomas | 18 | 33 | 6 | 4 | 1 | 290 | 63 | 1 | 0 | 25 | 7 | 1 |
Dominique Théophile | 25 | 63 | 42 | 62 | 13 | 193 | 33 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Sylvie Vermeillet | 36 | 165 | 86 | 61 | 25 | 285 | 46 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 |
Dominique Vérien | 31 | 67 | 48 | 52 | 12 | 117 | 27 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Richard Yung | 29 | 57 | 31 | 57 | 9 | 166 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Arnaud de Belenet | 26 | 58 | 8 | 19 | 6 | 68 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Sonia de La Provôté | 28 | 58 | 52 | 23 | 3 | 221 | 50 | 1 | 0 | 21 | 25 | 3 |
Robert del Picchia | 14 | 36 | 16 | 4 | 0 | 125 | 31 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 |
Maurice Antiste | 13 | 13 | 7 | 28 | 6 | 721 | 61 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
Éliane Assassi | 39 | 27 | 13 | 142 | 196 | 175 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 |
David Assouline | 34 | 60 | 24 | 456 | 943 | 224 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Julien Bargeton | 31 | 55 | 31 | 182 | 169 | 156 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Esther Benbassa | 31 | 72 | 33 | 98 | 27 | 338 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25 | 3 |
Joël Bigot | 27 | 65 | 23 | 32 | 3 | 595 | 54 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 |
Bernard Bonne | 25 | 52 | 21 | 42 | 6 | 382 | 93 | 0 | 0 | 21 | 15 | 3 |
Céline Boulay-Espéronnier | 30 | 69 | 16 | 18 | 3 | 109 | 27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Yves Bouloux | 23 | 61 | 7 | 9 | 2 | 153 | 44 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 |
Jean-Marc Boyer | 22 | 41 | 15 | 27 | 4 | 142 | 29 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
Céline Brulin | 27 | 65 | 26 | 85 | 9 | 105 | 12 | 0 | 0 | 11 | 23 | 7 |
Alain CAZABONNE | 17 | 34 | 11 | 7 | 0 | 168 | 30 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
François Calvet | 25 | 48 | 9 | 9 | 0 | 426 | 114 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 |
Agnès Canayer | 26 | 63 | 14 | 24 | 1 | 187 | 55 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 |
Jean-Noël Cardoux | 20 | 45 | 14 | 12 | 1 | 144 | 42 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
Patrick Chaize | 27 | 56 | 52 | 30 | 3 | 175 | 53 | 0 | 7 | 24 | 58 | 2 |
Pierre Charon | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 416 | 100 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 |
Marie-Christine Chauvin | 24 | 71 | 9 | 3 | 0 | 301 | 74 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 |
Catherine Conconne | 14 | 21 | 8 | 36 | 10 | 660 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Corbisez | 7 | 9 | 3 | 15 | 3 | 167 | 20 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
Pierre Cuypers | 25 | 77 | 19 | 56 | 46 | 367 | 86 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 |
Ronan Dantec | 26 | 45 | 39 | 63 | 7 | 407 | 28 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Jean-Pierre Decool | 18 | 17 | 6 | 36 | 12 | 291 | 40 | 0 | 2 | 14 | 18 | 3 |
Annie Delmont-Koropoulis | 24 | 52 | 12 | 26 | 6 | 194 | 42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Michel Dennemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chantal Deseyne | 27 | 51 | 4 | 19 | 3 | 112 | 21 | 0 | 0 | 11 | 32 | 1 |
Gilbert-Luc Devinaz | 28 | 66 | 13 | 17 | 2 | 254 | 24 | 0 | 1 | 16 | 19 | 3 |
Catherine Dumas | 25 | 26 | 6 | 42 | 16 | 535 | 106 | 0 | 1 | 21 | 84 | 5 |
Jérôme Durain | 27 | 62 | 18 | 58 | 13 | 594 | 55 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 |
Frédérique Espagnac | 19 | 27 | 13 | 23 | 1 | 423 | 32 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 |
Martine Filleul | 26 | 52 | 28 | 39 | 1 | 314 | 35 | 0 | 1 | 17 | 16 | 5 |
Bernard Fournier | 19 | 49 | 4 | 0 | 0 | 582 | 138 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Pierre Frogier | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Françoise Férat | 22 | 45 | 7 | 10 | 1 | 210 | 50 | 0 | 0 | 18 | 84 | 4 |
Frédérique Gerbaud | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 | 51 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
Hervé Gillé | 30 | 83 | 49 | 25 | 4 | 543 | 51 | 0 | 1 | 20 | 23 | 2 |
Éric Gold | 33 | 81 | 33 | 34 | 4 | 224 | 27 | 0 | 2 | 9 | 38 | 4 |
Guillaume Gontard | 32 | 59 | 37 | 129 | 12 | 350 | 17 | 0 | 3 | 14 | 19 | 3 |
Sylvie Goy-Chavent | 21 | 58 | 33 | 0 | 2 | 74 | 15 | 0 | 2 | 14 | 26 | 0 |
Michelle Gréaume | 29 | 63 | 33 | 93 | 27 | 108 | 4 | 0 | 0 | 11 | 32 | 3 |
Jocelyne Guidez | 35 | 111 | 40 | 66 | 10 | 227 | 49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Abdallah Hassani | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 173 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Christine Herzog | 12 | 12 | 7 | 27 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 167 | 6 |
Xavier Iacovelli | 26 | 32 | 11 | 50 | 16 | 218 | 34 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Jean-Marie Janssens | 17 | 28 | 3 | 2 | 0 | 110 | 21 | 0 | 0 | 5 | 73 | 1 |
Victoire Jasmin | 36 | 181 | 116 | 67 | 10 | 478 | 52 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Eric Jeansannetas | 27 | 68 | 77 | 17 | 4 | 277 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Patrice Joly | 35 | 106 | 55 | 153 | 44 | 773 | 65 | 0 | 0 | 13 | 76 | 7 |
Claude Kern | 27 | 85 | 33 | 47 | 8 | 324 | 64 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 |
Joël Labbé | 31 | 83 | 53 | 220 | 39 | 490 | 45 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 |
Laurent Lafon | 33 | 108 | 147 | 35 | 10 | 172 | 35 | 0 | 2 | 9 | 18 | 5 |
Jean-Louis Lagourgue | 9 | 16 | 5 | 12 | 0 | 253 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Gérard Larcher | 37 | 0 | 0 | 875 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michel Laugier | 26 | 41 | 8 | 2 | 1 | 206 | 44 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 |
Pierre Laurent | 34 | 73 | 35 | 985 | 1779 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 5 |
Daniel Laurent | 27 | 66 | 19 | 1 | 0 | 611 | 151 | 0 | 0 | 35 | 26 | 1 |
Brigitte Lherbier | 22 | 57 | 26 | 16 | 1 | 95 | 13 | 0 | 1 | 19 | 29 | 5 |
Pierre Louault | 29 | 69 | 15 | 40 | 8 | 192 | 50 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 |
Jean-Jacques Lozach | 23 | 35 | 25 | 10 | 0 | 345 | 43 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 |
Olivier Léonhardt | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Viviane Malet | 18 | 45 | 4 | 21 | 9 | 212 | 41 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
Frédéric Marchand | 27 | 41 | 19 | 40 | 4 | 137 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Didier Marie | 27 | 68 | 39 | 58 | 8 | 547 | 46 | 0 | 1 | 15 | 16 | 7 |
Hervé Marseille | 24 | 48 | 6 | 26 | 3 | 49 | 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | 4 |
Jean Louis Masson | 11 | 8 | 6 | 39 | 1 | 27 | 0 | 0 | 21 | 22 | 435 | 3 |
